قمری تقویم (نجمی) — فروری 2027
Ankara, ترکی|39.93°N, 32.86°E, 883м
| تاریخ | دن | قمری دن | مرحلہ | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر | 25واں 04:21 سے | چوتھی سہ ماہی | عقرب |
| 2 | منگل | 26واں 05:16 سے | چوتھی سہ ماہی | قوس 08:39 سے |
| 3 | بدھ | 27واں 06:03 سے | چوتھی سہ ماہی | قوس |
| 4 | جمعرات | 28واں 06:44 سے | چوتھی سہ ماہی | جدی 21:35 سے |
| 5 | جمعہ | 29واں 07:18 سے | چوتھی سہ ماہی | جدی |
| 6 | ہفتہ | 30واں 07:46 سے | نیا چاند 18:56 پر | جدی |
| 1واں 18:56 سے | ||||
| 7 | اتوار | 2واں 08:11 سے | پہلی سہ ماہی | دلو 09:52 سے |
| 8 | پیر | 3واں 08:34 سے | پہلی سہ ماہی | دلو |
| 9 | منگل | 4واں 08:55 سے | پہلی سہ ماہی | حوت 20:28 سے |
| 10 | بدھ | 5واں 09:16 سے | پہلی سہ ماہی | حوت |
| 11 | جمعرات | 6واں 09:39 سے | پہلی سہ ماہی | حوت |
| 12 | جمعہ | 7واں 10:04 سے | پہلی سہ ماہی | حمل 04:49 سے |
| 13 | ہفتہ | 8واں 10:34 سے | پہلی سہ ماہی | حمل |
| 14 | اتوار | 9واں 11:11 سے | دوسری سہ ماہی 10:58 سے | ثور 10:30 سے |
| 15 | پیر | 10واں 11:58 سے | دوسری سہ ماہی | ثور |
| 16 | منگل | 11واں 12:57 سے | دوسری سہ ماہی | جوزا 13:33 سے |
| 17 | بدھ | 12واں 14:07 سے | دوسری سہ ماہی | جوزا |
| 18 | جمعرات | 13واں 15:24 سے | دوسری سہ ماہی | سرطان 14:38 سے |
| 19 | جمعہ | 14واں 16:44 سے | دوسری سہ ماہی | سرطان |
| 20 | ہفتہ | 15واں 18:03 سے | دوسری سہ ماہی | اسد 15:03 سے |
| 21 | اتوار | 16واں 19:19 سے | پورا چاند 02:23 پر | اسد |
| 22 | پیر | 17واں 20:32 سے | تیسری سہ ماہی | سنبلہ 16:29 سے |
| 23 | منگل | 18واں 21:43 سے | تیسری سہ ماہی | سنبلہ |
| 24 | بدھ | 19واں 22:53 سے | تیسری سہ ماہی | میزان 20:35 سے |
| 25 | جمعرات | 19واں | تیسری سہ ماہی | میزان |
| 26 | جمعہ | 20واں 00:01 سے | تیسری سہ ماہی | میزان |
| 27 | ہفتہ | 21واں 01:08 سے | تیسری سہ ماہی | عقرب 04:26 سے |
| 28 | اتوار | 22واں 02:11 سے | چوتھی سہ ماہی 08:16 سے | عقرب |
یہ کس لیے ہے؟
قمری تقویم آپ کو باغبانی (پودے لگانا، پانی دینا، کٹائی)، ذاتی نگہداشت (بال کٹوانا، جلد کی دیکھ بھال)، ماہی گیری، سرجری اور طبی طریقہ کار کی منصوبہ بندی، نئے منصوبے شروع کرنے، اور روحانی مشقوں یا مراقبہ کے لیے سازگار دن منتخب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چاند کے مرحلے اور اس کے برجی مقام کی جانچ کرکے، آپ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کو قدرتی تالوں کے ساتھ ہم آہنگ کرسکتے ہیں۔
طریقہ کار
ہم قمری دن کیسے گنتے ہیں
ہمارے کیلنڈر میں، قمری دن آپ کے شہر میں طلوع ماہ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ پہلے دن کے علاوہ تمام دنوں پر لاگو ہوتا ہے۔
ہر مہینے کا پہلا قمری دن نیا چاند سے شروع ہوتا ہے — جب چاند زمین اور سورج کے درمیان سے گزرتا ہے۔ یہ لمحہ پورے سیارے کے لیے یکساں ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں۔
لیکن طلوع ماہ کا وقت شہر سے شہر بدلتا ہے۔ یہ عرض بلد اور طول بلد کے ساتھ بدلتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے قمری دن کی لمبائی مختلف مقامات کے درمیان بہت مختلف ہو سکتی ہے۔
اہم: آپ وقت کے علاقوں کا استعمال کرتے ہوئے شہروں کے درمیان قمری دن کے آغاز کے اوقات کا فرق نہیں نکال سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے: پہلا قمری دن نیا چاند پر شروع ہوتا ہے — ایک عالمی لمحہ۔ باقی تمام قمری دن طلوع ماہ پر شروع ہوتے ہیں، جو مقامی کوآرڈینیٹ پر منحصر ہے۔ نتیجتاً، دو شہروں کے قمری نظام الاوقات کے درمیان فرق غیر مساوی ہے — یہ ان کے وقت کے علاقوں کے فرق کے برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اگر لندن میں دن 2 23:02 پر شروع ہوتا ہے اور نیویارک میں دن 2 16:10 پر، تو 6 گھنٹے 52 منٹ کا فرق وقت کے علاقے کے فرق (UTC+1 بمقابلہ UTC-5 = 6 گھنٹے) سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ بے قاعدگی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پہلا قمری دن پیٹرن کو توڑ دیتا ہے۔

