قمری تقویم (نجمی) — مارچ 2027
Seoul, جنوبی کوریا|37.57°N, 126.98°E, 34м
| تاریخ | دن | قمری دن | مرحلہ | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | پیر | 23-rd 02:28 سے | چوتھی سہ ماہی | قوس 21:44 سے |
| 2 | منگل | 24-th 03:20 سے | چوتھی سہ ماہی | قوس |
| 3 | بدھ | 25-th 04:06 سے | چوتھی سہ ماہی | قوس |
| 4 | جمعرات | 26-th 04:45 سے | چوتھی سہ ماہی | جدی 10:38 سے |
| 5 | جمعہ | 27-th 05:18 سے | چوتھی سہ ماہی | جدی |
| 6 | ہفتہ | 28-th 05:47 سے | چوتھی سہ ماہی | دلو 22:49 سے |
| 7 | اتوار | 29-th 06:12 سے | چوتھی سہ ماہی | دلو |
| 8 | پیر | 30-th 06:36 سے | نیا چاند 18:29 پر | دلو |
| 1-st 18:29 سے | ||||
| 9 | منگل | 2-nd 06:59 سے | پہلی سہ ماہی | حوت 08:50 سے |
| 10 | بدھ | 3-rd 07:23 سے | پہلی سہ ماہی | حوت |
| 11 | جمعرات | 4-th 07:49 سے | پہلی سہ ماہی | حمل 16:26 سے |
| 12 | جمعہ | 5-th 08:18 سے | پہلی سہ ماہی | حمل |
| 13 | ہفتہ | 6-th 08:53 سے | پہلی سہ ماہی | ثور 21:58 سے |
| 14 | اتوار | 7-th 09:35 سے | پہلی سہ ماہی | ثور |
| 15 | پیر | 8-th 10:26 سے | پہلی سہ ماہی | ثور |
| 16 | منگل | 9-th 11:28 سے | دوسری سہ ماہی 01:25 سے | جوزا 01:52 سے |
| 17 | بدھ | 10-th 12:38 سے | دوسری سہ ماہی | جوزا |
| 18 | جمعرات | 11-th 13:52 سے | دوسری سہ ماہی | سرطان 04:31 سے |
| 19 | جمعہ | 12-th 15:07 سے | دوسری سہ ماہی | سرطان |
| 20 | ہفتہ | 13-th 16:21 سے | دوسری سہ ماہی | اسد 06:29 سے |
| 21 | اتوار | 14-th 17:33 سے | دوسری سہ ماہی | اسد |
| 22 | پیر | 15-th 18:43 سے | پورا چاند 19:43 پر | سنبلہ 08:44 سے |
| 23 | منگل | 16-th 19:52 سے | تیسری سہ ماہی | سنبلہ |
| 24 | بدھ | 17-th 21:00 سے | تیسری سہ ماہی | میزان 12:37 سے |
| 25 | جمعرات | 18-th 22:08 سے | تیسری سہ ماہی | میزان |
| 26 | جمعہ | 19-th 23:13 سے | تیسری سہ ماہی | عقرب 19:28 سے |
| 27 | ہفتہ | 19-th | تیسری سہ ماہی | عقرب |
| 28 | اتوار | 20-th 00:15 سے | تیسری سہ ماہی | عقرب |
| 29 | پیر | 21-st 01:11 سے | تیسری سہ ماہی | قوس 05:47 سے |
| 30 | منگل | 22-nd 02:00 سے | چوتھی سہ ماہی 09:53 سے | قوس |
| 31 | بدھ | 23-rd 02:42 سے | چوتھی سہ ماہی | جدی 18:25 سے |
یہ کس لیے ہے؟
قمری تقویم آپ کو باغبانی (پودے لگانا، پانی دینا، کٹائی)، ذاتی نگہداشت (بال کٹوانا، جلد کی دیکھ بھال)، ماہی گیری، سرجری اور طبی طریقہ کار کی منصوبہ بندی، نئے منصوبے شروع کرنے، اور روحانی مشقوں یا مراقبہ کے لیے سازگار دن منتخب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چاند کے مرحلے اور اس کے برجی مقام کی جانچ کرکے، آپ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کو قدرتی تالوں کے ساتھ ہم آہنگ کرسکتے ہیں۔
طریقہ کار
ہم قمری دن کیسے گنتے ہیں
ہمارے کیلنڈر میں، قمری دن آپ کے شہر میں طلوع ماہ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ پہلے دن کے علاوہ تمام دنوں پر لاگو ہوتا ہے۔
ہر مہینے کا پہلا قمری دن نیا چاند سے شروع ہوتا ہے — جب چاند زمین اور سورج کے درمیان سے گزرتا ہے۔ یہ لمحہ پورے سیارے کے لیے یکساں ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں۔
لیکن طلوع ماہ کا وقت شہر سے شہر بدلتا ہے۔ یہ عرض بلد اور طول بلد کے ساتھ بدلتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے قمری دن کی لمبائی مختلف مقامات کے درمیان بہت مختلف ہو سکتی ہے۔
اہم: آپ وقت کے علاقوں کا استعمال کرتے ہوئے شہروں کے درمیان قمری دن کے آغاز کے اوقات کا فرق نہیں نکال سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے: پہلا قمری دن نیا چاند پر شروع ہوتا ہے — ایک عالمی لمحہ۔ باقی تمام قمری دن طلوع ماہ پر شروع ہوتے ہیں، جو مقامی کوآرڈینیٹ پر منحصر ہے۔ نتیجتاً، دو شہروں کے قمری نظام الاوقات کے درمیان فرق غیر مساوی ہے — یہ ان کے وقت کے علاقوں کے فرق کے برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اگر لندن میں دن 2 23:02 پر شروع ہوتا ہے اور نیویارک میں دن 2 16:10 پر، تو 6 گھنٹے 52 منٹ کا فرق وقت کے علاقے کے فرق (UTC+1 بمقابلہ UTC-5 = 6 گھنٹے) سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ بے قاعدگی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پہلا قمری دن پیٹرن کو توڑ دیتا ہے۔

