قمری تقویم (نجمی) — ستمبر 2026
Moscow, روس|55.76°N, 37.62°E, 140м
| تاریخ | دن | قمری دن | مرحلہ | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | 21واں 19:59 سے | تیسری سہ ماہی | حمل 02:27 سے |
| 2 | بدھ | 22واں 20:14 سے | تیسری سہ ماہی | حمل |
| 3 | جمعرات | 23واں 20:37 سے | تیسری سہ ماہی | ثور 06:26 سے |
| 4 | جمعہ | 24واں 21:17 سے | تیسری سہ ماہی | ثور |
| 5 | ہفتہ | 25واں 22:21 سے | چوتھی سہ ماہی | جوزا 09:17 سے |
| 6 | اتوار | 26واں 23:47 سے | چوتھی سہ ماہی | جوزا |
| 7 | پیر | 26واں | چوتھی سہ ماہی | سرطان 11:37 سے |
| 8 | منگل | 27واں 01:24 سے | چوتھی سہ ماہی | سرطان |
| 9 | بدھ | 28واں 03:02 سے | چوتھی سہ ماہی | اسد 14:14 سے |
| 10 | جمعرات | 29واں 04:35 سے | چوتھی سہ ماہی | اسد |
| 11 | جمعہ | 30واں 06:05 سے | نیا چاند 06:27 پر | سنبلہ 18:11 سے |
| 1واں 06:27 سے | ||||
| 12 | ہفتہ | 2واں 07:32 سے | پہلی سہ ماہی | سنبلہ |
| 13 | اتوار | 3واں 08:57 سے | پہلی سہ ماہی | سنبلہ |
| 14 | پیر | 4واں 10:22 سے | پہلی سہ ماہی | میزان 00:35 سے |
| 15 | منگل | 5واں 11:46 سے | پہلی سہ ماہی | میزان |
| 16 | بدھ | 6واں 13:09 سے | پہلی سہ ماہی | عقرب 10:03 سے |
| 17 | جمعرات | 7واں 14:25 سے | پہلی سہ ماہی | عقرب |
| 18 | جمعہ | 8واں 15:29 سے | دوسری سہ ماہی 23:43 سے | قوس 22:02 سے |
| 19 | ہفتہ | 9واں 16:17 سے | دوسری سہ ماہی | قوس |
| 20 | اتوار | 10واں 16:48 سے | دوسری سہ ماہی | قوس |
| 21 | پیر | 11واں 17:08 سے | دوسری سہ ماہی | جدی 10:31 سے |
| 22 | منگل | 12واں 17:22 سے | دوسری سہ ماہی | جدی |
| 23 | بدھ | 13واں 17:31 سے | دوسری سہ ماہی | دلو 21:08 سے |
| 24 | جمعرات | 14واں 17:39 سے | پہلی سہ ماہی | حمل |
| 25 | جمعہ | 15واں 17:45 سے | دوسری سہ ماہی | دلو |
| 26 | ہفتہ | 16واں 17:52 سے | پورا چاند 19:49 پر | حوت 04:38 سے |
| 27 | اتوار | 17واں 17:59 سے | تیسری سہ ماہی | حوت |
| 28 | پیر | 18واں 18:08 سے | تیسری سہ ماہی | حمل 09:17 سے |
| 29 | منگل | 19واں 18:22 سے | تیسری سہ ماہی | حمل |
| 30 | بدھ | 20واں 18:42 سے | تیسری سہ ماہی | ثور 12:13 سے |
یہ کس لیے ہے؟
قمری تقویم آپ کو باغبانی (پودے لگانا، پانی دینا، کٹائی)، ذاتی نگہداشت (بال کٹوانا، جلد کی دیکھ بھال)، ماہی گیری، سرجری اور طبی طریقہ کار کی منصوبہ بندی، نئے منصوبے شروع کرنے، اور روحانی مشقوں یا مراقبہ کے لیے سازگار دن منتخب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چاند کے مرحلے اور اس کے برجی مقام کی جانچ کرکے، آپ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کو قدرتی تالوں کے ساتھ ہم آہنگ کرسکتے ہیں۔
طریقہ کار
ہم قمری دن کیسے گنتے ہیں
ہمارے کیلنڈر میں، قمری دن آپ کے شہر میں طلوع ماہ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ پہلے دن کے علاوہ تمام دنوں پر لاگو ہوتا ہے۔
ہر مہینے کا پہلا قمری دن نیا چاند سے شروع ہوتا ہے — جب چاند زمین اور سورج کے درمیان سے گزرتا ہے۔ یہ لمحہ پورے سیارے کے لیے یکساں ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں۔
لیکن طلوع ماہ کا وقت شہر سے شہر بدلتا ہے۔ یہ عرض بلد اور طول بلد کے ساتھ بدلتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے قمری دن کی لمبائی مختلف مقامات کے درمیان بہت مختلف ہو سکتی ہے۔
اہم: آپ وقت کے علاقوں کا استعمال کرتے ہوئے شہروں کے درمیان قمری دن کے آغاز کے اوقات کا فرق نہیں نکال سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے: پہلا قمری دن نیا چاند پر شروع ہوتا ہے — ایک عالمی لمحہ۔ باقی تمام قمری دن طلوع ماہ پر شروع ہوتے ہیں، جو مقامی کوآرڈینیٹ پر منحصر ہے۔ نتیجتاً، دو شہروں کے قمری نظام الاوقات کے درمیان فرق غیر مساوی ہے — یہ ان کے وقت کے علاقوں کے فرق کے برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اگر لندن میں دن 2 23:02 پر شروع ہوتا ہے اور نیویارک میں دن 2 16:10 پر، تو 6 گھنٹے 52 منٹ کا فرق وقت کے علاقے کے فرق (UTC+1 بمقابلہ UTC-5 = 6 گھنٹے) سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ بے قاعدگی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پہلا قمری دن پیٹرن کو توڑ دیتا ہے۔

