قمری تقویم (فلکی) — جون 2027
Islamabad, پاکستان|33.68°N, 73.05°E, 540м
| تاریخ | دن | قمری دن | مرحلہ | مجموعہ ستارہ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | 26واں 02:02 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت |
| 2 | بدھ | 27واں 02:34 سے | چوتھی سہ ماہی | حمل 00:17 سے |
| 3 | جمعرات | 28واں 03:13 سے | چوتھی سہ ماہی | ثور 19:37 سے |
| 4 | جمعہ | 29واں 03:59 سے | چوتھی سہ ماہی | ثور |
| 5 | ہفتہ | 1واں 00:40 سے | نیا چاند 00:40 پر | ثور |
| 2واں 04:56 سے | ||||
| 6 | اتوار | 3واں 06:02 سے | پہلی سہ ماہی | جوزا 03:34 سے |
| 7 | پیر | 4واں 07:15 سے | پہلی سہ ماہی | جوزا |
| 8 | منگل | 5واں 08:29 سے | پہلی سہ ماہی | سرطان 00:09 سے |
| 9 | بدھ | 6واں 09:41 سے | پہلی سہ ماہی | اسد 09:51 سے |
| 10 | جمعرات | 7واں 10:50 سے | پہلی سہ ماہی | سیکسٹینٹ 19:54 سے |
| 11 | جمعہ | 8واں 11:57 سے | دوسری سہ ماہی 15:56 سے | اسد 03:00 سے |
| 12 | ہفتہ | 9واں 13:01 سے | دوسری سہ ماہی | سنبلہ 01:25 سے |
| 13 | اتوار | 10واں 14:04 سے | دوسری سہ ماہی | سنبلہ |
| 14 | پیر | 11واں 15:06 سے | دوسری سہ ماہی | سنبلہ |
| 15 | منگل | 12واں 16:09 سے | دوسری سہ ماہی | میزان 09:54 سے |
| 16 | بدھ | 13واں 17:11 سے | دوسری سہ ماہی | میزان |
| 17 | جمعرات | 14واں 18:11 سے | دوسری سہ ماہی | عقرب 00:58 سے |
| 18 | جمعہ | 15واں 19:07 سے | دوسری سہ ماہی | حوا 05:45 سے |
| 19 | ہفتہ | 16واں 19:56 سے | پورا چاند 05:44 پر | قوس 04:11 سے |
| 20 | اتوار | 17واں 20:39 سے | تیسری سہ ماہی | قوس |
| 21 | پیر | 18واں 21:16 سے | تیسری سہ ماہی | جدی 22:39 سے |
| 22 | منگل | 19واں 21:49 سے | تیسری سہ ماہی | جدی |
| 23 | بدھ | 20واں 22:17 سے | تیسری سہ ماہی | جدی 15:33 سے |
| 24 | جمعرات | 21واں 22:43 سے | تیسری سہ ماہی | دلو 08:47 سے |
| 25 | جمعہ | 22واں 23:08 سے | تیسری سہ ماہی | حوت 18:35 سے |
| 26 | ہفتہ | 23واں 23:34 سے | تیسری سہ ماہی | حوت |
| 27 | اتوار | 23واں | چوتھی سہ ماہی 09:54 سے | حوت |
| 28 | پیر | 24واں 00:00 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت |
| 29 | منگل | 25واں 00:30 سے | چوتھی سہ ماہی | حمل 09:40 سے |
| 30 | بدھ | 26واں 01:05 سے | چوتھی سہ ماہی | حمل |
یہ کس لیے ہے؟
قمری تقویم آپ کو باغبانی (پودے لگانا، پانی دینا، کٹائی)، ذاتی نگہداشت (بال کٹوانا، جلد کی دیکھ بھال)، ماہی گیری، سرجری اور طبی طریقہ کار کی منصوبہ بندی، نئے منصوبے شروع کرنے، اور روحانی مشقوں یا مراقبہ کے لیے سازگار دن منتخب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چاند کے مرحلے اور اس کے برجی مقام کی جانچ کرکے، آپ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کو قدرتی تالوں کے ساتھ ہم آہنگ کرسکتے ہیں۔
طریقہ کار
ہم قمری دن کیسے گنتے ہیں
ہمارے کیلنڈر میں، قمری دن آپ کے شہر میں طلوع ماہ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ پہلے دن کے علاوہ تمام دنوں پر لاگو ہوتا ہے۔
ہر مہینے کا پہلا قمری دن نیا چاند سے شروع ہوتا ہے — جب چاند زمین اور سورج کے درمیان سے گزرتا ہے۔ یہ لمحہ پورے سیارے کے لیے یکساں ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں۔
لیکن طلوع ماہ کا وقت شہر سے شہر بدلتا ہے۔ یہ عرض بلد اور طول بلد کے ساتھ بدلتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے قمری دن کی لمبائی مختلف مقامات کے درمیان بہت مختلف ہو سکتی ہے۔
اہم: آپ وقت کے علاقوں کا استعمال کرتے ہوئے شہروں کے درمیان قمری دن کے آغاز کے اوقات کا فرق نہیں نکال سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے: پہلا قمری دن نیا چاند پر شروع ہوتا ہے — ایک عالمی لمحہ۔ باقی تمام قمری دن طلوع ماہ پر شروع ہوتے ہیں، جو مقامی کوآرڈینیٹ پر منحصر ہے۔ نتیجتاً، دو شہروں کے قمری نظام الاوقات کے درمیان فرق غیر مساوی ہے — یہ ان کے وقت کے علاقوں کے فرق کے برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اگر لندن میں دن 2 23:02 پر شروع ہوتا ہے اور نیویارک میں دن 2 16:10 پر، تو 6 گھنٹے 52 منٹ کا فرق وقت کے علاقے کے فرق (UTC+1 بمقابلہ UTC-5 = 6 گھنٹے) سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ بے قاعدگی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پہلا قمری دن پیٹرن کو توڑ دیتا ہے۔

