قمری تقویم (حارہ) — اپریل 2027
Abuja, نائجیریا|9.08°N, 7.40°E, 360м
| تاریخ | دن | قمری دن | مرحلہ | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعرات | 24واں 02:30 سے | چوتھی سہ ماہی | دلو |
| 2 | جمعہ | 25واں 03:12 سے | چوتھی سہ ماہی | دلو |
| 3 | ہفتہ | 26واں 03:51 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت 08:25 سے |
| 4 | اتوار | 27واں 04:30 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت |
| 5 | پیر | 28واں 05:08 سے | چوتھی سہ ماہی | حمل 17:48 سے |
| 6 | منگل | 29واں 05:47 سے | چوتھی سہ ماہی | حمل |
| 7 | بدھ | 1واں 00:51 سے | نیا چاند 00:51 پر | حمل |
| 2واں 06:29 سے | ||||
| 8 | جمعرات | 3واں 07:14 سے | پہلی سہ ماہی | ثور 00:09 سے |
| 9 | جمعہ | 4واں 08:04 سے | پہلی سہ ماہی | ثور |
| 10 | ہفتہ | 5واں 08:58 سے | پہلی سہ ماہی | جوزا 04:21 سے |
| 11 | اتوار | 6واں 09:57 سے | پہلی سہ ماہی | جوزا |
| 12 | پیر | 7واں 11:00 سے | پہلی سہ ماہی | سرطان 07:31 سے |
| 13 | منگل | 8واں 12:02 سے | دوسری سہ ماہی 23:56 سے | سرطان |
| 14 | بدھ | 9واں 13:03 سے | دوسری سہ ماہی | اسد 10:29 سے |
| 15 | جمعرات | 10واں 14:01 سے | دوسری سہ ماہی | اسد |
| 16 | جمعہ | 11واں 14:56 سے | دوسری سہ ماہی | سنبلہ 13:39 سے |
| 17 | ہفتہ | 12واں 15:48 سے | دوسری سہ ماہی | سنبلہ |
| 18 | اتوار | 13واں 16:39 سے | دوسری سہ ماہی | میزان 17:21 سے |
| 19 | پیر | 14واں 17:31 سے | دوسری سہ ماہی | میزان |
| 20 | منگل | 15واں 18:22 سے | پورا چاند 23:27 پر | عقرب 22:20 سے |
| 21 | بدھ | 16واں 19:15 سے | تیسری سہ ماہی | عقرب |
| 22 | جمعرات | 17واں 20:09 سے | تیسری سہ ماہی | عقرب |
| 23 | جمعہ | 18واں 21:04 سے | تیسری سہ ماہی | قوس 05:37 سے |
| 24 | ہفتہ | 19واں 21:58 سے | تیسری سہ ماہی | قوس |
| 25 | اتوار | 20واں 22:50 سے | تیسری سہ ماہی | جدی 15:51 سے |
| 26 | پیر | 21واں 23:39 سے | تیسری سہ ماہی | جدی |
| 27 | منگل | 21واں | تیسری سہ ماہی | جدی |
| 28 | بدھ | 22واں 00:24 سے | چوتھی سہ ماہی 21:17 سے | دلو 04:23 سے |
| 29 | جمعرات | 23واں 01:07 سے | چوتھی سہ ماہی | دلو |
| 30 | جمعہ | 24واں 01:47 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت 16:52 سے |
یہ کس لیے ہے؟
قمری تقویم آپ کو باغبانی (پودے لگانا، پانی دینا، کٹائی)، ذاتی نگہداشت (بال کٹوانا، جلد کی دیکھ بھال)، ماہی گیری، سرجری اور طبی طریقہ کار کی منصوبہ بندی، نئے منصوبے شروع کرنے، اور روحانی مشقوں یا مراقبہ کے لیے سازگار دن منتخب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چاند کے مرحلے اور اس کے برجی مقام کی جانچ کرکے، آپ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کو قدرتی تالوں کے ساتھ ہم آہنگ کرسکتے ہیں۔
طریقہ کار
ہم قمری دن کیسے گنتے ہیں
ہمارے کیلنڈر میں، قمری دن آپ کے شہر میں طلوع ماہ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ پہلے دن کے علاوہ تمام دنوں پر لاگو ہوتا ہے۔
ہر مہینے کا پہلا قمری دن نیا چاند سے شروع ہوتا ہے — جب چاند زمین اور سورج کے درمیان سے گزرتا ہے۔ یہ لمحہ پورے سیارے کے لیے یکساں ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں۔
لیکن طلوع ماہ کا وقت شہر سے شہر بدلتا ہے۔ یہ عرض بلد اور طول بلد کے ساتھ بدلتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے قمری دن کی لمبائی مختلف مقامات کے درمیان بہت مختلف ہو سکتی ہے۔
اہم: آپ وقت کے علاقوں کا استعمال کرتے ہوئے شہروں کے درمیان قمری دن کے آغاز کے اوقات کا فرق نہیں نکال سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے: پہلا قمری دن نیا چاند پر شروع ہوتا ہے — ایک عالمی لمحہ۔ باقی تمام قمری دن طلوع ماہ پر شروع ہوتے ہیں، جو مقامی کوآرڈینیٹ پر منحصر ہے۔ نتیجتاً، دو شہروں کے قمری نظام الاوقات کے درمیان فرق غیر مساوی ہے — یہ ان کے وقت کے علاقوں کے فرق کے برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اگر لندن میں دن 2 23:02 پر شروع ہوتا ہے اور نیویارک میں دن 2 16:10 پر، تو 6 گھنٹے 52 منٹ کا فرق وقت کے علاقے کے فرق (UTC+1 بمقابلہ UTC-5 = 6 گھنٹے) سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ بے قاعدگی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پہلا قمری دن پیٹرن کو توڑ دیتا ہے۔

