قمری تقویم (فلکی) — جون 2027
Tokyo, جاپان|35.68°N, 139.65°E, 37м
| تاریخ | دن | قمری دن | مرحلہ | مجموعہ ستارہ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | 26واں 01:27 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت |
| 2 | بدھ | 27واں 01:58 سے | چوتھی سہ ماہی | حمل 04:17 سے |
| 3 | جمعرات | 28واں 02:33 سے | چوتھی سہ ماہی | ثور 23:37 سے |
| 4 | جمعہ | 29واں 03:18 سے | چوتھی سہ ماہی | ثور |
| 5 | ہفتہ | 30واں 04:12 سے | نیا چاند 04:40 پر | planets.constellations. |
| 1واں 04:40 سے | ||||
| 6 | اتوار | 2واں 05:16 سے | پہلی سہ ماہی | جوزا 07:34 سے |
| 7 | پیر | 3واں 06:29 سے | پہلی سہ ماہی | جوزا |
| 8 | منگل | 4واں 07:44 سے | پہلی سہ ماہی | سرطان 04:09 سے |
| 9 | بدھ | 5واں 08:58 سے | پہلی سہ ماہی | اسد 13:51 سے |
| 10 | جمعرات | 6واں 10:09 سے | پہلی سہ ماہی | planets.constellations. |
| 11 | جمعہ | 7واں 11:17 سے | دوسری سہ ماہی 19:56 سے | اسد 07:00 سے |
| 12 | ہفتہ | 8واں 12:23 سے | دوسری سہ ماہی | سنبلہ 05:25 سے |
| 13 | اتوار | 9واں 13:27 سے | دوسری سہ ماہی | سنبلہ |
| 14 | پیر | 10واں 14:32 سے | دوسری سہ ماہی | سنبلہ |
| 15 | منگل | 11واں 15:36 سے | دوسری سہ ماہی | میزان 13:54 سے |
| 16 | بدھ | 12واں 16:39 سے | دوسری سہ ماہی | میزان |
| 17 | جمعرات | 13واں 17:40 سے | دوسری سہ ماہی | عقرب 04:58 سے |
| 18 | جمعہ | 14واں 18:37 سے | دوسری سہ ماہی | حوا 09:45 سے |
| 19 | ہفتہ | 15واں 19:27 سے | پورا چاند 09:44 پر | قوس 08:11 سے |
| 20 | اتوار | 16واں 20:11 سے | تیسری سہ ماہی | قوس |
| 21 | پیر | 17واں 20:48 سے | تیسری سہ ماہی | قوس |
| 22 | منگل | 18واں 21:20 سے | تیسری سہ ماہی | جدی 02:39 سے |
| 23 | بدھ | 19واں 21:48 سے | تیسری سہ ماہی | جدی 19:33 سے |
| 24 | جمعرات | 20واں 22:14 سے | تیسری سہ ماہی | دلو 12:47 سے |
| 25 | جمعہ | 21واں 22:38 سے | تیسری سہ ماہی | حوت 22:35 سے |
| 26 | ہفتہ | 22واں 23:02 سے | تیسری سہ ماہی | حوت |
| 27 | اتوار | 23واں 23:27 سے | چوتھی سہ ماہی 13:54 سے | حوت |
| 28 | پیر | 24واں 23:55 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت |
| 29 | منگل | 24واں | چوتھی سہ ماہی | حمل 13:40 سے |
| 30 | بدھ | 25واں 00:27 سے | چوتھی سہ ماہی | حمل |
یہ کس لیے ہے؟
قمری تقویم آپ کو باغبانی (پودے لگانا، پانی دینا، کٹائی)، ذاتی نگہداشت (بال کٹوانا، جلد کی دیکھ بھال)، ماہی گیری، سرجری اور طبی طریقہ کار کی منصوبہ بندی، نئے منصوبے شروع کرنے، اور روحانی مشقوں یا مراقبہ کے لیے سازگار دن منتخب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چاند کے مرحلے اور اس کے برجی مقام کی جانچ کرکے، آپ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کو قدرتی تالوں کے ساتھ ہم آہنگ کرسکتے ہیں۔
طریقہ کار
ہم قمری دن کیسے گنتے ہیں
ہمارے کیلنڈر میں، قمری دن آپ کے شہر میں طلوع ماہ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ پہلے دن کے علاوہ تمام دنوں پر لاگو ہوتا ہے۔
ہر مہینے کا پہلا قمری دن نیا چاند سے شروع ہوتا ہے — جب چاند زمین اور سورج کے درمیان سے گزرتا ہے۔ یہ لمحہ پورے سیارے کے لیے یکساں ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں۔
لیکن طلوع ماہ کا وقت شہر سے شہر بدلتا ہے۔ یہ عرض بلد اور طول بلد کے ساتھ بدلتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے قمری دن کی لمبائی مختلف مقامات کے درمیان بہت مختلف ہو سکتی ہے۔
اہم: آپ وقت کے علاقوں کا استعمال کرتے ہوئے شہروں کے درمیان قمری دن کے آغاز کے اوقات کا فرق نہیں نکال سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے: پہلا قمری دن نیا چاند پر شروع ہوتا ہے — ایک عالمی لمحہ۔ باقی تمام قمری دن طلوع ماہ پر شروع ہوتے ہیں، جو مقامی کوآرڈینیٹ پر منحصر ہے۔ نتیجتاً، دو شہروں کے قمری نظام الاوقات کے درمیان فرق غیر مساوی ہے — یہ ان کے وقت کے علاقوں کے فرق کے برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اگر لندن میں دن 2 23:02 پر شروع ہوتا ہے اور نیویارک میں دن 2 16:10 پر، تو 6 گھنٹے 52 منٹ کا فرق وقت کے علاقے کے فرق (UTC+1 بمقابلہ UTC-5 = 6 گھنٹے) سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ بے قاعدگی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پہلا قمری دن پیٹرن کو توڑ دیتا ہے۔

