قمری تقویم (حارہ) — اپریل 2027
Jakarta, انڈونیشیا|-6.21°N, 106.85°E, 8м
| تاریخ | دن | قمری دن | مرحلہ | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعرات | 24واں 01:15 سے | چوتھی سہ ماہی | دلو 02:19 سے |
| 2 | جمعہ | 25واں 02:02 سے | چوتھی سہ ماہی | دلو |
| 3 | ہفتہ | 26واں 02:48 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت 14:25 سے |
| 4 | اتوار | 27واں 03:33 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت |
| 5 | پیر | 28واں 04:18 سے | چوتھی سہ ماہی | حمل 23:48 سے |
| 6 | منگل | 29واں 05:03 سے | چوتھی سہ ماہی | حمل |
| 7 | بدھ | 30واں 05:51 سے | نیا چاند 06:51 پر | حمل |
| 1واں 06:51 سے | ||||
| 8 | جمعرات | 2واں 06:42 سے | پہلی سہ ماہی | ثور 06:09 سے |
| 9 | جمعہ | 3واں 07:36 سے | پہلی سہ ماہی | ثور |
| 10 | ہفتہ | 4واں 08:34 سے | پہلی سہ ماہی | جوزا 10:21 سے |
| 11 | اتوار | 5واں 09:35 سے | پہلی سہ ماہی | جوزا |
| 12 | پیر | 6واں 10:37 سے | پہلی سہ ماہی | سرطان 13:31 سے |
| 13 | منگل | 7واں 11:38 سے | پہلی سہ ماہی | سرطان |
| 14 | بدھ | 8واں 12:35 سے | دوسری سہ ماہی 05:56 سے | اسد 16:29 سے |
| 15 | جمعرات | 9واں 13:28 سے | دوسری سہ ماہی | اسد |
| 16 | جمعہ | 10واں 14:16 سے | دوسری سہ ماہی | سنبلہ 19:39 سے |
| 17 | ہفتہ | 11واں 15:02 سے | دوسری سہ ماہی | سنبلہ |
| 18 | اتوار | 12واں 15:46 سے | دوسری سہ ماہی | میزان 23:21 سے |
| 19 | پیر | 13واں 16:30 سے | دوسری سہ ماہی | میزان |
| 20 | منگل | 14واں 17:15 سے | دوسری سہ ماہی | میزان |
| 21 | بدھ | 15واں 18:01 سے | پورا چاند 05:27 پر | عقرب 04:20 سے |
| 22 | جمعرات | 16واں 18:50 سے | تیسری سہ ماہی | عقرب |
| 23 | جمعہ | 17واں 19:40 سے | تیسری سہ ماہی | قوس 11:37 سے |
| 24 | ہفتہ | 18واں 20:33 سے | تیسری سہ ماہی | قوس |
| 25 | اتوار | 19واں 21:25 سے | تیسری سہ ماہی | جدی 21:51 سے |
| 26 | پیر | 20واں 22:17 سے | تیسری سہ ماہی | جدی |
| 27 | منگل | 21واں 23:07 سے | تیسری سہ ماہی | جدی |
| 28 | بدھ | 22واں 23:55 سے | تیسری سہ ماہی | دلو 10:23 سے |
| 29 | جمعرات | 22واں | چوتھی سہ ماہی 03:17 سے | دلو |
| 30 | جمعہ | 23واں 00:41 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت 22:52 سے |
یہ کس لیے ہے؟
قمری تقویم آپ کو باغبانی (پودے لگانا، پانی دینا، کٹائی)، ذاتی نگہداشت (بال کٹوانا، جلد کی دیکھ بھال)، ماہی گیری، سرجری اور طبی طریقہ کار کی منصوبہ بندی، نئے منصوبے شروع کرنے، اور روحانی مشقوں یا مراقبہ کے لیے سازگار دن منتخب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چاند کے مرحلے اور اس کے برجی مقام کی جانچ کرکے، آپ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کو قدرتی تالوں کے ساتھ ہم آہنگ کرسکتے ہیں۔
طریقہ کار
ہم قمری دن کیسے گنتے ہیں
ہمارے کیلنڈر میں، قمری دن آپ کے شہر میں طلوع ماہ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ پہلے دن کے علاوہ تمام دنوں پر لاگو ہوتا ہے۔
ہر مہینے کا پہلا قمری دن نیا چاند سے شروع ہوتا ہے — جب چاند زمین اور سورج کے درمیان سے گزرتا ہے۔ یہ لمحہ پورے سیارے کے لیے یکساں ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں۔
لیکن طلوع ماہ کا وقت شہر سے شہر بدلتا ہے۔ یہ عرض بلد اور طول بلد کے ساتھ بدلتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے قمری دن کی لمبائی مختلف مقامات کے درمیان بہت مختلف ہو سکتی ہے۔
اہم: آپ وقت کے علاقوں کا استعمال کرتے ہوئے شہروں کے درمیان قمری دن کے آغاز کے اوقات کا فرق نہیں نکال سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے: پہلا قمری دن نیا چاند پر شروع ہوتا ہے — ایک عالمی لمحہ۔ باقی تمام قمری دن طلوع ماہ پر شروع ہوتے ہیں، جو مقامی کوآرڈینیٹ پر منحصر ہے۔ نتیجتاً، دو شہروں کے قمری نظام الاوقات کے درمیان فرق غیر مساوی ہے — یہ ان کے وقت کے علاقوں کے فرق کے برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اگر لندن میں دن 2 23:02 پر شروع ہوتا ہے اور نیویارک میں دن 2 16:10 پر، تو 6 گھنٹے 52 منٹ کا فرق وقت کے علاقے کے فرق (UTC+1 بمقابلہ UTC-5 = 6 گھنٹے) سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ بے قاعدگی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پہلا قمری دن پیٹرن کو توڑ دیتا ہے۔

