قمری تقویم (حارہ) — جنوری 2028
Delhi, بھارت|28.70°N, 77.10°E, 222м
| تاریخ | دن | قمری دن | مرحلہ | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ہفتہ | 6واں 09:59 سے | پہلی سہ ماہی | حوت 14:22 سے |
| 2 | اتوار | 7واں 10:28 سے | پہلی سہ ماہی | حوت |
| 3 | پیر | 8واں 10:55 سے | پہلی سہ ماہی | حوت |
| 4 | منگل | 9واں 11:23 سے | پہلی سہ ماہی | حمل 03:05 سے |
| 5 | بدھ | 10واں 11:53 سے | دوسری سہ ماہی 07:10 سے | حمل |
| 6 | جمعرات | 11واں 12:25 سے | دوسری سہ ماہی | ثور 13:25 سے |
| 7 | جمعہ | 12واں 13:03 سے | دوسری سہ ماہی | ثور |
| 8 | ہفتہ | 13واں 13:47 سے | دوسری سہ ماہی | جوزا 19:56 سے |
| 9 | اتوار | 14واں 14:40 سے | دوسری سہ ماہی | جوزا |
| 10 | پیر | 15واں 15:42 سے | دوسری سہ ماہی | سرطان 22:44 سے |
| 11 | منگل | 16واں 16:50 سے | دوسری سہ ماہی | سرطان |
| 12 | بدھ | 17واں 18:02 سے | پورا چاند 09:33 پر | اسد 23:12 سے |
| 13 | جمعرات | 18واں 19:14 سے | تیسری سہ ماہی | اسد |
| 14 | جمعہ | 19واں 20:24 سے | تیسری سہ ماہی | سنبلہ 23:10 سے |
| 15 | ہفتہ | 20واں 21:31 سے | تیسری سہ ماہی | سنبلہ |
| 16 | اتوار | 21واں 22:36 سے | تیسری سہ ماہی | سنبلہ |
| 17 | پیر | 22واں 23:40 سے | تیسری سہ ماہی | میزان 00:21 سے |
| 18 | منگل | 22واں | تیسری سہ ماہی | میزان |
| 19 | بدھ | 23واں 00:43 سے | چوتھی سہ ماہی 00:55 سے | عقرب 04:05 سے |
| 20 | جمعرات | 24واں 01:45 سے | چوتھی سہ ماہی | عقرب |
| 21 | جمعہ | 25واں 02:47 سے | چوتھی سہ ماہی | قوس 10:53 سے |
| 22 | ہفتہ | 26واں 03:46 سے | چوتھی سہ ماہی | قوس |
| 23 | اتوار | 27واں 04:42 سے | چوتھی سہ ماہی | جدی 20:31 سے |
| 24 | پیر | 28واں 05:32 سے | چوتھی سہ ماہی | جدی |
| 25 | منگل | 29واں 06:17 سے | چوتھی سہ ماہی | جدی |
| 26 | بدھ | 30واں 06:56 سے | نیا چاند 20:42 پر | دلو 08:13 سے |
| 1واں 20:42 سے | ||||
| 27 | جمعرات | 2واں 07:30 سے | پہلی سہ ماہی | دلو |
| 28 | جمعہ | 3واں 08:01 سے | پہلی سہ ماہی | حوت 21:03 سے |
| 29 | ہفتہ | 4واں 08:30 سے | پہلی سہ ماہی | حوت |
| 30 | اتوار | 5واں 08:58 سے | پہلی سہ ماہی | حوت |
| 31 | پیر | 6واں 09:25 سے | پہلی سہ ماہی | حمل 09:52 سے |
یہ کس لیے ہے؟
قمری تقویم آپ کو باغبانی (پودے لگانا، پانی دینا، کٹائی)، ذاتی نگہداشت (بال کٹوانا، جلد کی دیکھ بھال)، ماہی گیری، سرجری اور طبی طریقہ کار کی منصوبہ بندی، نئے منصوبے شروع کرنے، اور روحانی مشقوں یا مراقبہ کے لیے سازگار دن منتخب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چاند کے مرحلے اور اس کے برجی مقام کی جانچ کرکے، آپ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کو قدرتی تالوں کے ساتھ ہم آہنگ کرسکتے ہیں۔
طریقہ کار
ہم قمری دن کیسے گنتے ہیں
ہمارے کیلنڈر میں، قمری دن آپ کے شہر میں طلوع ماہ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ پہلے دن کے علاوہ تمام دنوں پر لاگو ہوتا ہے۔
ہر مہینے کا پہلا قمری دن نیا چاند سے شروع ہوتا ہے — جب چاند زمین اور سورج کے درمیان سے گزرتا ہے۔ یہ لمحہ پورے سیارے کے لیے یکساں ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں۔
لیکن طلوع ماہ کا وقت شہر سے شہر بدلتا ہے۔ یہ عرض بلد اور طول بلد کے ساتھ بدلتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے قمری دن کی لمبائی مختلف مقامات کے درمیان بہت مختلف ہو سکتی ہے۔
اہم: آپ وقت کے علاقوں کا استعمال کرتے ہوئے شہروں کے درمیان قمری دن کے آغاز کے اوقات کا فرق نہیں نکال سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے: پہلا قمری دن نیا چاند پر شروع ہوتا ہے — ایک عالمی لمحہ۔ باقی تمام قمری دن طلوع ماہ پر شروع ہوتے ہیں، جو مقامی کوآرڈینیٹ پر منحصر ہے۔ نتیجتاً، دو شہروں کے قمری نظام الاوقات کے درمیان فرق غیر مساوی ہے — یہ ان کے وقت کے علاقوں کے فرق کے برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اگر لندن میں دن 2 23:02 پر شروع ہوتا ہے اور نیویارک میں دن 2 16:10 پر، تو 6 گھنٹے 52 منٹ کا فرق وقت کے علاقے کے فرق (UTC+1 بمقابلہ UTC-5 = 6 گھنٹے) سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ بے قاعدگی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پہلا قمری دن پیٹرن کو توڑ دیتا ہے۔

