قمری تقویم (نجمی) — فروری 2026
Helsinki, فن لینڈ|60.17°N, 24.94°E, 8м
| تاریخ | دن | قمری دن | مرحلہ | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اتوار | 15واں 15:32 سے | دوسری سہ ماہی | سرطان |
| 2 | پیر | 16واں 17:20 سے | پورا چاند 00:09 پر | اسد 20:49 سے |
| 3 | منگل | 17واں 19:01 سے | تیسری سہ ماہی | اسد |
| 4 | بدھ | 18واں 20:34 سے | تیسری سہ ماہی | اسد |
| 5 | جمعرات | 19واں 22:04 سے | تیسری سہ ماہی | سنبلہ 02:27 سے |
| 6 | جمعہ | 20واں 23:33 سے | تیسری سہ ماہی | سنبلہ |
| 7 | ہفتہ | 20واں | تیسری سہ ماہی | میزان 11:35 سے |
| 8 | اتوار | 21واں 01:02 سے | تیسری سہ ماہی | میزان |
| 9 | پیر | 22واں 02:33 سے | چوتھی سہ ماہی 14:43 سے | عقرب 23:28 سے |
| 10 | منگل | 23واں 04:07 سے | چوتھی سہ ماہی | عقرب |
| 11 | بدھ | 24واں 05:40 سے | چوتھی سہ ماہی | عقرب |
| 12 | جمعرات | 25واں 07:00 سے | چوتھی سہ ماہی | قوس 11:58 سے |
| 13 | جمعہ | 26واں 07:45 سے | چوتھی سہ ماہی | قوس |
| 14 | ہفتہ | 27واں 08:02 سے | چوتھی سہ ماہی | جدی 22:54 سے |
| 15 | اتوار | 28واں 08:08 سے | چوتھی سہ ماہی | جدی |
| 16 | پیر | 29واں 08:09 سے | چوتھی سہ ماہی | جدی |
| 17 | منگل | 30واں 08:09 سے | نیا چاند 14:01 پر | دلو 07:13 سے |
| 1واں 14:01 سے | ||||
| 18 | بدھ | 2واں 08:08 سے | پہلی سہ ماہی | دلو |
| 19 | جمعرات | 3واں 08:07 سے | پہلی سہ ماہی | حوت 13:03 سے |
| 20 | جمعہ | 4واں 08:06 سے | پہلی سہ ماہی | حوت |
| 21 | ہفتہ | 5واں 08:05 سے | پہلی سہ ماہی | حمل 17:08 سے |
| 22 | اتوار | 6واں 08:05 سے | پہلی سہ ماہی | حمل |
| 23 | پیر | 7واں 08:07 سے | پہلی سہ ماہی | ثور 20:12 سے |
| 24 | منگل | 8واں 08:12 سے | دوسری سہ ماہی 14:27 سے | ثور |
| 25 | بدھ | 9واں 08:31 سے | دوسری سہ ماہی | جوزا 22:54 سے |
| 26 | جمعرات | 10واں 09:25 سے | دوسری سہ ماہی | جوزا |
| 27 | جمعہ | 11واں 11:04 سے | دوسری سہ ماہی | جوزا |
| 28 | ہفتہ | 12واں 12:56 سے | دوسری سہ ماہی | سرطان 01:53 سے |
یہ کس لیے ہے؟
قمری تقویم آپ کو باغبانی (پودے لگانا، پانی دینا، کٹائی)، ذاتی نگہداشت (بال کٹوانا، جلد کی دیکھ بھال)، ماہی گیری، سرجری اور طبی طریقہ کار کی منصوبہ بندی، نئے منصوبے شروع کرنے، اور روحانی مشقوں یا مراقبہ کے لیے سازگار دن منتخب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چاند کے مرحلے اور اس کے برجی مقام کی جانچ کرکے، آپ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کو قدرتی تالوں کے ساتھ ہم آہنگ کرسکتے ہیں۔
طریقہ کار
ہم قمری دن کیسے گنتے ہیں
ہمارے کیلنڈر میں، قمری دن آپ کے شہر میں طلوع ماہ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ پہلے دن کے علاوہ تمام دنوں پر لاگو ہوتا ہے۔
ہر مہینے کا پہلا قمری دن نیا چاند سے شروع ہوتا ہے — جب چاند زمین اور سورج کے درمیان سے گزرتا ہے۔ یہ لمحہ پورے سیارے کے لیے یکساں ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں۔
لیکن طلوع ماہ کا وقت شہر سے شہر بدلتا ہے۔ یہ عرض بلد اور طول بلد کے ساتھ بدلتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے قمری دن کی لمبائی مختلف مقامات کے درمیان بہت مختلف ہو سکتی ہے۔
اہم: آپ وقت کے علاقوں کا استعمال کرتے ہوئے شہروں کے درمیان قمری دن کے آغاز کے اوقات کا فرق نہیں نکال سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے: پہلا قمری دن نیا چاند پر شروع ہوتا ہے — ایک عالمی لمحہ۔ باقی تمام قمری دن طلوع ماہ پر شروع ہوتے ہیں، جو مقامی کوآرڈینیٹ پر منحصر ہے۔ نتیجتاً، دو شہروں کے قمری نظام الاوقات کے درمیان فرق غیر مساوی ہے — یہ ان کے وقت کے علاقوں کے فرق کے برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اگر لندن میں دن 2 23:02 پر شروع ہوتا ہے اور نیویارک میں دن 2 16:10 پر، تو 6 گھنٹے 52 منٹ کا فرق وقت کے علاقے کے فرق (UTC+1 بمقابلہ UTC-5 = 6 گھنٹے) سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ بے قاعدگی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پہلا قمری دن پیٹرن کو توڑ دیتا ہے۔

