قمری تقویم (نجمی) — مئی 2026
Dhaka, بنگلہ دیش|23.81°N, 90.41°E, 4м
| تاریخ | دن | قمری دن | مرحلہ | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعہ | 15واں 18:14 سے | پورا چاند 23:23 پر | میزان |
| 2 | ہفتہ | 16واں 19:09 سے | تیسری سہ ماہی | میزان |
| 3 | اتوار | 17واں 20:04 سے | تیسری سہ ماہی | عقرب 02:45 سے |
| 4 | پیر | 18واں 20:59 سے | تیسری سہ ماہی | عقرب |
| 5 | منگل | 19واں 21:51 سے | تیسری سہ ماہی | قوس 15:12 سے |
| 6 | بدھ | 20واں 22:40 سے | تیسری سہ ماہی | قوس |
| 7 | جمعرات | 21واں 23:25 سے | تیسری سہ ماہی | قوس |
| 8 | جمعہ | 21واں | تیسری سہ ماہی | جدی 03:42 سے |
| 9 | ہفتہ | 22واں 00:05 سے | تیسری سہ ماہی | جدی |
| 10 | اتوار | 23واں 00:42 سے | چوتھی سہ ماہی 03:10 سے | دلو 14:24 سے |
| 11 | پیر | 24واں 01:17 سے | چوتھی سہ ماہی | دلو |
| 12 | منگل | 25واں 01:50 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت 21:28 سے |
| 13 | بدھ | 26واں 02:24 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت |
| 14 | جمعرات | 27واں 02:59 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت |
| 15 | جمعہ | 28واں 03:37 سے | چوتھی سہ ماہی | حمل 00:31 سے |
| 16 | ہفتہ | 29واں 04:21 سے | چوتھی سہ ماہی | حمل |
| 17 | اتوار | 1واں 02:01 سے | نیا چاند 02:01 پر | ثور 00:40 سے |
| 2واں 05:11 سے | ||||
| 18 | پیر | 3واں 06:10 سے | پہلی سہ ماہی | جوزا 23:59 سے |
| 19 | منگل | 4واں 07:16 سے | پہلی سہ ماہی | جوزا |
| 20 | بدھ | 5واں 08:25 سے | پہلی سہ ماہی | جوزا |
| 21 | جمعرات | 6واں 09:34 سے | پہلی سہ ماہی | سرطان 00:37 سے |
| 22 | جمعہ | 7واں 10:39 سے | پہلی سہ ماہی | سرطان |
| 23 | ہفتہ | 8واں 11:39 سے | دوسری سہ ماہی 17:10 سے | اسد 04:12 سے |
| 24 | اتوار | 9واں 12:36 سے | دوسری سہ ماہی | اسد |
| 25 | پیر | 10واں 13:31 سے | دوسری سہ ماہی | سنبلہ 11:17 سے |
| 26 | منگل | 11واں 14:23 سے | دوسری سہ ماہی | سنبلہ |
| 27 | بدھ | 12واں 15:16 سے | دوسری سہ ماہی | میزان 21:14 سے |
| 28 | جمعرات | 13واں 16:09 سے | دوسری سہ ماہی | میزان |
| 29 | جمعہ | 14واں 17:04 سے | دوسری سہ ماہی | میزان |
| 30 | ہفتہ | 15واں 17:59 سے | دوسری سہ ماہی | عقرب 08:55 سے |
| 31 | اتوار | 16واں 18:53 سے | پورا چاند 14:45 پر | عقرب |
یہ کس لیے ہے؟
قمری تقویم آپ کو باغبانی (پودے لگانا، پانی دینا، کٹائی)، ذاتی نگہداشت (بال کٹوانا، جلد کی دیکھ بھال)، ماہی گیری، سرجری اور طبی طریقہ کار کی منصوبہ بندی، نئے منصوبے شروع کرنے، اور روحانی مشقوں یا مراقبہ کے لیے سازگار دن منتخب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چاند کے مرحلے اور اس کے برجی مقام کی جانچ کرکے، آپ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کو قدرتی تالوں کے ساتھ ہم آہنگ کرسکتے ہیں۔
طریقہ کار
ہم قمری دن کیسے گنتے ہیں
ہمارے کیلنڈر میں، قمری دن آپ کے شہر میں طلوع ماہ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ پہلے دن کے علاوہ تمام دنوں پر لاگو ہوتا ہے۔
ہر مہینے کا پہلا قمری دن نیا چاند سے شروع ہوتا ہے — جب چاند زمین اور سورج کے درمیان سے گزرتا ہے۔ یہ لمحہ پورے سیارے کے لیے یکساں ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں۔
لیکن طلوع ماہ کا وقت شہر سے شہر بدلتا ہے۔ یہ عرض بلد اور طول بلد کے ساتھ بدلتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے قمری دن کی لمبائی مختلف مقامات کے درمیان بہت مختلف ہو سکتی ہے۔
اہم: آپ وقت کے علاقوں کا استعمال کرتے ہوئے شہروں کے درمیان قمری دن کے آغاز کے اوقات کا فرق نہیں نکال سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے: پہلا قمری دن نیا چاند پر شروع ہوتا ہے — ایک عالمی لمحہ۔ باقی تمام قمری دن طلوع ماہ پر شروع ہوتے ہیں، جو مقامی کوآرڈینیٹ پر منحصر ہے۔ نتیجتاً، دو شہروں کے قمری نظام الاوقات کے درمیان فرق غیر مساوی ہے — یہ ان کے وقت کے علاقوں کے فرق کے برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اگر لندن میں دن 2 23:02 پر شروع ہوتا ہے اور نیویارک میں دن 2 16:10 پر، تو 6 گھنٹے 52 منٹ کا فرق وقت کے علاقے کے فرق (UTC+1 بمقابلہ UTC-5 = 6 گھنٹے) سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ بے قاعدگی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پہلا قمری دن پیٹرن کو توڑ دیتا ہے۔

