Tomruk kesimi ay takvimi — Ekim 2030
New York, ABD|40.71°N, -74.01°E
Gelenek, ağaçları azalan Ay’da “kuru” burçlarda kesmeyi önerir — o odun daha az çürür.
| Gün | Gün | Ay günü | Burç | Günün değerlendirmesi | Gelenek tavsiyesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sal | 6 | Yay | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 2 | Çar | 7 | Koç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 3 | Per | 8 | Oğlak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 4 | Cum | 9 | Oğlak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 5 | Cmt | 10 | Kova | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 6 | Paz | 11 | Kova | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 7 | Pzt | 12 | Balık | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 8 | Sal | 13 | Balık | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 9 | Çar | 14 | Koç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 10 | Per | 15 | Koç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 11 | Cum | 16 | Koç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 12 | Cmt | 17 | Boğa | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 13 | Paz | 18 | Boğa | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 14 | Pzt | 19 | İkizler | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 15 | Sal | 20 | İkizler | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 16 | Çar | 21 | İkizler | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 17 | Per | 22 | Yengeç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 18 | Cum | 23 | Yengeç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 19 | Cmt | 23 | Aslan | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 20 | Paz | 24 | Aslan | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 21 | Pzt | 25 | Aslan | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 22 | Sal | 26 | Koç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 23 | Çar | 27 | Başak | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 24 | Per | 28 | Terazi | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 25 | Cum | 29 | Terazi | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 26 | Cmt | 30 | Akrep | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 27 | Paz | 2 | Akrep | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 28 | Pzt | 3 | Yay | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 29 | Sal | 4 | Yay | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 30 | Çar | 5 | Oğlak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 31 | Per | 6 | Oğlak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |

