Tomruk kesimi ay takvimi — Haziran 2028
New York, ABD|40.71°N, -74.01°E
Gelenek, ağaçları azalan Ay’da “kuru” burçlarda kesmeyi önerir — o odun daha az çürür.
| Gün | Gün | Ay günü | Takımyıldız | Günün değerlendirmesi | Gelenek tavsiyesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per | 10 | Başak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 2 | Cum | 11 | Başak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 3 | Cmt | 12 | Başak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 4 | Paz | 13 | Terazi | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 5 | Pzt | 14 | Akrep | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 6 | Sal | 15 | Ophiuchus | — | — |
| 7 | Çar | 16 | Yay | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 8 | Per | 17 | Yay | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 9 | Cum | 18 | Yay | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 10 | Cmt | 19 | Oğlak | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 11 | Paz | 20 | Kova | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 12 | Pzt | 20 | Kova | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 13 | Sal | 21 | Kova | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 14 | Çar | 22 | Balık | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 15 | Per | 23 | Balık | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 16 | Cum | 24 | Balık | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 17 | Cmt | 25 | Balık | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 18 | Paz | 26 | Koç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 19 | Pzt | 27 | — | — | |
| 20 | Sal | 28 | Boğa | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 21 | Çar | 29 | Boğa | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 22 | Per | 30 | İkizler | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 23 | Cum | 2 | İkizler | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 24 | Cmt | 3 | Yengeç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 25 | Paz | 4 | Aslan | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 26 | Pzt | 5 | Aslan | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 27 | Sal | 6 | Aslan | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 28 | Çar | 7 | Başak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 29 | Per | 8 | Başak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 30 | Cum | 9 | Başak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |

