Tomruk kesimi ay takvimi — Nisan 2028
New York, ABD|40.71°N, -74.01°E
Gelenek, ağaçları azalan Ay’da “kuru” burçlarda kesmeyi önerir — o odun daha az çürür.
| Gün | Gün | Ay günü | Burç | Günün değerlendirmesi | Gelenek tavsiyesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cmt | 8 | Yengeç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 2 | Paz | 9 | Yengeç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 3 | Pzt | 10 | Aslan | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 4 | Sal | 11 | Aslan | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 5 | Çar | 12 | Başak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 6 | Per | 13 | Başak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 7 | Cum | 14 | Terazi | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 8 | Cmt | 15 | Terazi | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 9 | Paz | 16 | Akrep | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 10 | Pzt | 17 | Akrep | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 11 | Sal | 18 | Akrep | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 12 | Çar | 19 | Yay | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 13 | Per | 19 | Yay | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 14 | Cum | 20 | Oğlak | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 15 | Cmt | 21 | Oğlak | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 16 | Paz | 22 | Kova | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 17 | Pzt | 23 | Kova | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 18 | Sal | 24 | Kova | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 19 | Çar | 25 | Balık | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 20 | Per | 26 | Balık | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 21 | Cum | 27 | Koç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 22 | Cmt | 28 | Koç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 23 | Paz | 29 | Koç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 24 | Pzt | 30 | Boğa | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 25 | Sal | 2 | Boğa | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 26 | Çar | 3 | İkizler | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 27 | Per | 4 | İkizler | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 28 | Cum | 5 | Yengeç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 29 | Cmt | 6 | Yengeç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 30 | Paz | 7 | Yengeç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |

