Tomruk kesimi ay takvimi — Ocak 2028
New York, ABD|40.71°N, -74.01°E
Gelenek, ağaçları azalan Ay’da “kuru” burçlarda kesmeyi önerir — o odun daha az çürür.
| Gün | Gün | Ay günü | Takımyıldız | Günün değerlendirmesi | Gelenek tavsiyesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cmt | 6 | Kova | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 2 | Paz | 7 | Balık | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 3 | Pzt | 8 | Balık | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 4 | Sal | 9 | Balık | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 5 | Çar | 10 | Balık | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 6 | Per | 11 | Koç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 7 | Cum | 12 | Koç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 8 | Cmt | 13 | Boğa | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 9 | Paz | 14 | Boğa | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 10 | Pzt | 15 | İkizler | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 11 | Sal | 16 | İkizler | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 12 | Çar | 17 | Yengeç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 13 | Per | 18 | Aslan | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 14 | Cum | 19 | Sextans | — | — |
| 15 | Cmt | 20 | Aslan | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 16 | Paz | 21 | Başak | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 17 | Pzt | 22 | Başak | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 18 | Sal | 22 | Başak | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 19 | Çar | 23 | Terazi | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 20 | Per | 24 | Terazi | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 21 | Cum | 25 | Akrep | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 22 | Cmt | 26 | Ophiuchus | — | — |
| 23 | Paz | 27 | Yay | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 24 | Pzt | 28 | Yay | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 25 | Sal | 29 | Oğlak | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 26 | Çar | 30 | Oğlak | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 27 | Per | 2 | Oğlak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 28 | Cum | 3 | Kova | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 29 | Cmt | 4 | Balık | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 30 | Paz | 5 | Balık | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 31 | Pzt | 6 | Balık | Nötr | Kesim için nötr gün. |

