Tomruk kesimi ay takvimi — Eylül 2025
New York, ABD|40.71°N, -74.01°E
Gelenek, ağaçları azalan Ay’da “kuru” burçlarda kesmeyi önerir — o odun daha az çürür.
| Gün | Gün | Ay günü | Burç | Günün değerlendirmesi | Gelenek tavsiyesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt | 11 | Oğlak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 2 | Sal | 12 | Oğlak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 3 | Çar | 13 | Oğlak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 4 | Per | 14 | Kova | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 5 | Cum | 15 | Kova | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 6 | Cmt | 16 | Balık | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 7 | Paz | 17 | Balık | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 8 | Pzt | 18 | Koç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 9 | Sal | 19 | Koç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 10 | Çar | 20 | Boğa | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 11 | Per | 21 | Boğa | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 12 | Cum | 22 | İkizler | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 13 | Cmt | 23 | İkizler | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 14 | Paz | 24 | Yengeç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 15 | Pzt | 24 | Yengeç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 16 | Sal | 25 | Yengeç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 17 | Çar | 26 | Aslan | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 18 | Per | 27 | Aslan | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 19 | Cum | 28 | Başak | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 20 | Cmt | 29 | Başak | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 21 | Paz | 30 | Terazi | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 22 | Pzt | 2 | Terazi | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 23 | Sal | 3 | Terazi | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 24 | Çar | 4 | Akrep | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 25 | Per | 5 | Akrep | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 26 | Cum | 6 | Yay | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 27 | Cmt | 7 | Yay | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 28 | Paz | 8 | Yay | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 29 | Pzt | 9 | Oğlak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 30 | Sal | 10 | Oğlak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |

