Tomruk kesimi ay takvimi — Ekim 2022
New York, ABD|40.71°N, -74.01°E
Gelenek, ağaçları azalan Ay’da “kuru” burçlarda kesmeyi önerir — o odun daha az çürür.
| Gün | Gün | Ay günü | Takımyıldız | Günün değerlendirmesi | Gelenek tavsiyesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cmt | 7 | Yay | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 2 | Paz | 8 | Yay | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 3 | Pzt | 9 | Yay | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 4 | Sal | 10 | Oğlak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 5 | Çar | 11 | Oğlak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 6 | Per | 12 | Kova | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 7 | Cum | 13 | Kova | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 8 | Cmt | 14 | Cetus | — | — |
| 9 | Paz | 15 | Balık | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 10 | Pzt | 16 | Koç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 11 | Sal | 17 | Koç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 12 | Çar | 18 | Boğa | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 13 | Per | 19 | Boğa | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 14 | Cum | 20 | Boğa | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 15 | Cmt | 21 | İkizler | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 16 | Paz | 22 | İkizler | Uygundur | Kuru burç: kesim için uygun. |
| 17 | Pzt | 23 | Yengeç | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 18 | Sal | 23 | — | — | |
| 19 | Çar | 24 | Aslan | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 20 | Per | 25 | Aslan | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 21 | Cum | 26 | Aslan | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 22 | Cmt | 27 | Başak | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 23 | Paz | 28 | Başak | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 24 | Pzt | 29 | Başak | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 25 | Sal | 1 | Terazi | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 26 | Çar | 3 | Terazi | Nötr | Kesim için nötr gün. |
| 27 | Per | 4 | Ophiuchus | — | — |
| 28 | Cum | 5 | Ophiuchus | — | — |
| 29 | Cmt | 6 | Yay | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 30 | Paz | 7 | Yay | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |
| 31 | Pzt | 8 | Oğlak | Uygun değil | Nemli veya ateş burcu: kesmekten kaçının. |

