Saç kesimi ay takvimi — Haziran 2029
New York, ABD|40.71°N, -74.01°E
Geleneksel ay takvimlerine göre Ay’ın burcu ve evresi, kesim sonrası saçların durumunu etkiler. Uygun bir gün seçin.
| Gün | Gün | Ay günü | Takımyıldız | Günün değerlendirmesi | Gelenek tavsiyesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cum | 19 | Kova | Uygun değil | Kova: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 2 | Cmt | 20 | Kova | Uygun değil | Kova: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 3 | Paz | 21 | Balık | Uygun değil | Balık: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 4 | Pzt | 22 | Balık | Uygun değil | Balık: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 5 | Sal | 23 | Balık | Uygun değil | Balık: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 6 | Çar | 24 | Balık | Uygun değil | Balık: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 7 | Per | 25 | Koç | Nötr | Koç: kesim için nötr bir gün. |
| 8 | Cum | 26 | Koç | Nötr | Koç: kesim için nötr bir gün. |
| 9 | Cmt | 27 | Boğa | Uygundur | Boğa: kesim için uygun bir gün. |
| 10 | Paz | 28 | Boğa | Uygundur | Boğa: kesim için uygun bir gün. |
| 11 | Pzt | 29 | Boğa | Uygundur | Boğa: kesim için uygun bir gün. |
| 12 | Sal | 2 | İkizler | Uygun değil | İkizler: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 13 | Çar | 3 | İkizler | Uygun değil | İkizler: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 14 | Per | 4 | Yengeç | Nötr | Yengeç: kesim için nötr bir gün. |
| 15 | Cum | 5 | Yengeç | Nötr | Yengeç: kesim için nötr bir gün. |
| 16 | Cmt | 6 | Aslan | Uygundur | Aslan: kesim için uygun bir gün. |
| 17 | Paz | 7 | Sextans | — | — |
| 18 | Pzt | 8 | Aslan | Uygundur | Aslan: kesim için uygun bir gün. |
| 19 | Sal | 9 | Başak | Uygundur | Başak: kesim için uygun bir gün. |
| 20 | Çar | 10 | Başak | Uygundur | Başak: kesim için uygun bir gün. |
| 21 | Per | 11 | Başak | Uygundur | Başak: kesim için uygun bir gün. |
| 22 | Cum | 12 | Terazi | Uygundur | Terazi: kesim için uygun bir gün. |
| 23 | Cmt | 13 | Akrep | Nötr | Akrep: kesim için nötr bir gün. |
| 24 | Paz | 14 | Ophiuchus | — | — |
| 25 | Pzt | 15 | Yay | Uygundur | Yay: kesim için uygun bir gün. |
| 26 | Sal | 16 | Yay | Uygundur | Yay: kesim için uygun bir gün. |
| 27 | Çar | 17 | Oğlak | Uygundur | Oğlak: kesim için uygun bir gün. |
| 28 | Per | 18 | Kova | Uygun değil | Kova: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 29 | Cum | 19 | Kova | Uygun değil | Kova: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 30 | Cmt | 20 | Kova | Uygun değil | Kova: kesim için uygun olmayan bir gün. |

