Saç kesimi ay takvimi — Mart 2029
New York, ABD|40.71°N, -74.01°E
Geleneksel ay takvimlerine göre Ay’ın burcu ve evresi, kesim sonrası saçların durumunu etkiler. Uygun bir gün seçin.
| Gün | Gün | Ay günü | Burç | Günün değerlendirmesi | Gelenek tavsiyesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per | 18 | Terazi | Uygundur | Terazi: kesim için uygun bir gün. |
| 2 | Cum | 19 | Terazi | Uygundur | Terazi: kesim için uygun bir gün. |
| 3 | Cmt | 20 | Akrep | Nötr | Akrep: kesim için nötr bir gün. |
| 4 | Paz | 21 | Akrep | Nötr | Akrep: kesim için nötr bir gün. |
| 5 | Pzt | 21 | Yay | Uygundur | Yay: kesim için uygun bir gün. |
| 6 | Sal | 22 | Yay | Uygundur | Yay: kesim için uygun bir gün. |
| 7 | Çar | 23 | Yay | Uygundur | Yay: kesim için uygun bir gün. |
| 8 | Per | 24 | Oğlak | Uygundur | Oğlak: kesim için uygun bir gün. |
| 9 | Cum | 25 | Oğlak | Uygundur | Oğlak: kesim için uygun bir gün. |
| 10 | Cmt | 26 | Kova | Uygun değil | Kova: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 11 | Paz | 27 | Kova | Uygun değil | Kova: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 12 | Pzt | 28 | Balık | Uygun değil | Balık: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 13 | Sal | 29 | Balık | Uygun değil | Balık: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 14 | Çar | 30 | Balık | Uygun değil | Balık: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 15 | Per | 1 | Koç | Nötr | Koç: kesim için nötr bir gün. |
| 16 | Cum | 3 | Koç | Nötr | Koç: kesim için nötr bir gün. |
| 17 | Cmt | 4 | Boğa | Uygundur | Boğa: kesim için uygun bir gün. |
| 18 | Paz | 5 | Boğa | Uygundur | Boğa: kesim için uygun bir gün. |
| 19 | Pzt | 6 | Boğa | Uygundur | Boğa: kesim için uygun bir gün. |
| 20 | Sal | 7 | İkizler | Uygun değil | İkizler: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 21 | Çar | 8 | İkizler | Uygun değil | İkizler: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 22 | Per | 9 | Koç | Nötr | Koç: kesim için nötr bir gün. |
| 23 | Cum | 10 | Yengeç | Nötr | Yengeç: kesim için nötr bir gün. |
| 24 | Cmt | 11 | Yengeç | Nötr | Yengeç: kesim için nötr bir gün. |
| 25 | Paz | 12 | Aslan | Uygundur | Aslan: kesim için uygun bir gün. |
| 26 | Pzt | 13 | Aslan | Uygundur | Aslan: kesim için uygun bir gün. |
| 27 | Sal | 14 | Koç | Nötr | Koç: kesim için nötr bir gün. |
| 28 | Çar | 15 | Başak | Uygundur | Başak: kesim için uygun bir gün. |
| 29 | Per | 16 | Terazi | Uygundur | Terazi: kesim için uygun bir gün. |
| 30 | Cum | 17 | Terazi | Uygundur | Terazi: kesim için uygun bir gün. |
| 31 | Cmt | 18 | Akrep | Nötr | Akrep: kesim için nötr bir gün. |

