Saç kesimi ay takvimi — Mayıs 2025
New York, ABD|40.71°N, -74.01°E
Geleneksel ay takvimlerine göre Ay’ın burcu ve evresi, kesim sonrası saçların durumunu etkiler. Uygun bir gün seçin.
| Gün | Gün | Ay günü | Burç | Günün değerlendirmesi | Gelenek tavsiyesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per | 5 | Yengeç | Nötr | Yengeç: kesim için nötr bir gün. |
| 2 | Cum | 6 | Yengeç | Nötr | Yengeç: kesim için nötr bir gün. |
| 3 | Cmt | 7 | Aslan | Uygundur | Aslan: kesim için uygun bir gün. |
| 4 | Paz | 8 | Aslan | Uygundur | Aslan: kesim için uygun bir gün. |
| 5 | Pzt | 9 | Başak | Uygundur | Başak: kesim için uygun bir gün. |
| 6 | Sal | 10 | Başak | Uygundur | Başak: kesim için uygun bir gün. |
| 7 | Çar | 11 | Koç | Nötr | Koç: kesim için nötr bir gün. |
| 8 | Per | 12 | Terazi | Uygundur | Terazi: kesim için uygun bir gün. |
| 9 | Cum | 13 | Terazi | Uygundur | Terazi: kesim için uygun bir gün. |
| 10 | Cmt | 14 | Akrep | Nötr | Akrep: kesim için nötr bir gün. |
| 11 | Paz | 15 | Akrep | Nötr | Akrep: kesim için nötr bir gün. |
| 12 | Pzt | 16 | Akrep | Nötr | Akrep: kesim için nötr bir gün. |
| 13 | Sal | 17 | Yay | Uygundur | Yay: kesim için uygun bir gün. |
| 14 | Çar | 18 | Yay | Uygundur | Yay: kesim için uygun bir gün. |
| 15 | Per | 19 | Oğlak | Uygundur | Oğlak: kesim için uygun bir gün. |
| 16 | Cum | 19 | Oğlak | Uygundur | Oğlak: kesim için uygun bir gün. |
| 17 | Cmt | 20 | Oğlak | Uygundur | Oğlak: kesim için uygun bir gün. |
| 18 | Paz | 21 | Kova | Uygun değil | Kova: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 19 | Pzt | 22 | Kova | Uygun değil | Kova: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 20 | Sal | 23 | Balık | Uygun değil | Balık: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 21 | Çar | 24 | Balık | Uygun değil | Balık: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 22 | Per | 25 | Koç | Nötr | Koç: kesim için nötr bir gün. |
| 23 | Cum | 26 | Koç | Nötr | Koç: kesim için nötr bir gün. |
| 24 | Cmt | 27 | Boğa | Uygundur | Boğa: kesim için uygun bir gün. |
| 25 | Paz | 28 | Boğa | Uygundur | Boğa: kesim için uygun bir gün. |
| 26 | Pzt | 29 | İkizler | Uygun değil | İkizler: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 27 | Sal | 2 | İkizler | Uygun değil | İkizler: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 28 | Çar | 3 | Yengeç | Nötr | Yengeç: kesim için nötr bir gün. |
| 29 | Per | 4 | Yengeç | Nötr | Yengeç: kesim için nötr bir gün. |
| 30 | Cum | 5 | Aslan | Uygundur | Aslan: kesim için uygun bir gün. |
| 31 | Cmt | 6 | Aslan | Uygundur | Aslan: kesim için uygun bir gün. |

