Saç kesimi ay takvimi — Ağustos 2024
New York, ABD|40.71°N, -74.01°E
Geleneksel ay takvimlerine göre Ay’ın burcu ve evresi, kesim sonrası saçların durumunu etkiler. Uygun bir gün seçin.
| Gün | Gün | Ay günü | Takımyıldız | Günün değerlendirmesi | Gelenek tavsiyesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per | 27 | İkizler | Uygun değil | İkizler: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 2 | Cum | 28 | İkizler | Uygun değil | İkizler: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 3 | Cmt | 29 | — | — | |
| 4 | Paz | 30 | Aslan | Uygundur | Aslan: kesim için uygun bir gün. |
| 5 | Pzt | 2 | Aslan | Uygundur | Aslan: kesim için uygun bir gün. |
| 6 | Sal | 3 | Aslan | Uygundur | Aslan: kesim için uygun bir gün. |
| 7 | Çar | 4 | — | — | |
| 8 | Per | 5 | Başak | Uygundur | Başak: kesim için uygun bir gün. |
| 9 | Cum | 6 | Başak | Uygundur | Başak: kesim için uygun bir gün. |
| 10 | Cmt | 7 | Başak | Uygundur | Başak: kesim için uygun bir gün. |
| 11 | Paz | 8 | Terazi | Uygundur | Terazi: kesim için uygun bir gün. |
| 12 | Pzt | 9 | Terazi | Uygundur | Terazi: kesim için uygun bir gün. |
| 13 | Sal | 10 | Akrep | Nötr | Akrep: kesim için nötr bir gün. |
| 14 | Çar | 11 | Ophiuchus | — | — |
| 15 | Per | 12 | Yay | Uygundur | Yay: kesim için uygun bir gün. |
| 16 | Cum | 13 | Yay | Uygundur | Yay: kesim için uygun bir gün. |
| 17 | Cmt | 14 | Oğlak | Uygundur | Oğlak: kesim için uygun bir gün. |
| 18 | Paz | 15 | Oğlak | Uygundur | Oğlak: kesim için uygun bir gün. |
| 19 | Pzt | 16 | Kova | Uygun değil | Kova: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 20 | Sal | 17 | — | — | |
| 21 | Çar | 18 | Balık | Uygun değil | Balık: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 22 | Per | 19 | — | — | |
| 23 | Cum | 20 | Koç | Nötr | Koç: kesim için nötr bir gün. |
| 24 | Cmt | 21 | — | — | |
| 25 | Paz | 22 | Boğa | Uygundur | Boğa: kesim için uygun bir gün. |
| 26 | Pzt | 23 | Boğa | Uygundur | Boğa: kesim için uygun bir gün. |
| 27 | Sal | 23 | Boğa | Uygundur | Boğa: kesim için uygun bir gün. |
| 28 | Çar | 24 | İkizler | Uygun değil | İkizler: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 29 | Per | 25 | İkizler | Uygun değil | İkizler: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 30 | Cum | 26 | Yengeç | Nötr | Yengeç: kesim için nötr bir gün. |
| 31 | Cmt | 27 | Aslan | Uygundur | Aslan: kesim için uygun bir gün. |

