Saç kesimi ay takvimi — Aralık 2022
New York, ABD|40.71°N, -74.01°E
Geleneksel ay takvimlerine göre Ay’ın burcu ve evresi, kesim sonrası saçların durumunu etkiler. Uygun bir gün seçin.
| Gün | Gün | Ay günü | Takımyıldız | Günün değerlendirmesi | Gelenek tavsiyesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per | 9 | Balık | Uygun değil | Balık: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 2 | Cum | 10 | Balık | Uygun değil | Balık: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 3 | Cmt | 11 | — | — | |
| 4 | Paz | 12 | Koç | Nötr | Koç: kesim için nötr bir gün. |
| 5 | Pzt | 13 | Koç | Nötr | Koç: kesim için nötr bir gün. |
| 6 | Sal | 14 | Boğa | Uygundur | Boğa: kesim için uygun bir gün. |
| 7 | Çar | 15 | — | — | |
| 8 | Per | 16 | Boğa | Uygundur | Boğa: kesim için uygun bir gün. |
| 9 | Cum | 17 | — | — | |
| 10 | Cmt | 18 | İkizler | Uygun değil | İkizler: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 11 | Paz | 19 | — | — | |
| 12 | Pzt | 20 | Yengeç | Nötr | Yengeç: kesim için nötr bir gün. |
| 13 | Sal | 21 | Aslan | Uygundur | Aslan: kesim için uygun bir gün. |
| 14 | Çar | 22 | Aslan | Uygundur | Aslan: kesim için uygun bir gün. |
| 15 | Per | 23 | Aslan | Uygundur | Aslan: kesim için uygun bir gün. |
| 16 | Cum | 23 | Başak | Uygundur | Başak: kesim için uygun bir gün. |
| 17 | Cmt | 24 | Başak | Uygundur | Başak: kesim için uygun bir gün. |
| 18 | Paz | 25 | Başak | Uygundur | Başak: kesim için uygun bir gün. |
| 19 | Pzt | 26 | Terazi | Uygundur | Terazi: kesim için uygun bir gün. |
| 20 | Sal | 27 | Terazi | Uygundur | Terazi: kesim için uygun bir gün. |
| 21 | Çar | 28 | Akrep | Nötr | Akrep: kesim için nötr bir gün. |
| 22 | Per | 29 | Yay | Uygundur | Yay: kesim için uygun bir gün. |
| 23 | Cum | 1 | Yay | Uygundur | Yay: kesim için uygun bir gün. |
| 24 | Cmt | 3 | — | — | |
| 25 | Paz | 4 | Oğlak | Uygundur | Oğlak: kesim için uygun bir gün. |
| 26 | Pzt | 5 | — | — | |
| 27 | Sal | 6 | Kova | Uygun değil | Kova: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 28 | Çar | 7 | Kova | Uygun değil | Kova: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 29 | Per | 8 | Cetus | — | — |
| 30 | Cum | 9 | Balık | Uygun değil | Balık: kesim için uygun olmayan bir gün. |
| 31 | Cmt | 10 | Koç | Nötr | Koç: kesim için nötr bir gün. |

