Bahçıvan ay takvimi — Ekim 2027
New York, ABD|40.71°N, -74.01°E
Ay’ın burcu bahçe işinin “gün türünü” belirler: kök, yaprak, çiçek, meyve veya kısır gün.
| Gün | Gün | Ay günü | Takımyıldız | Gün türü | Günün değerlendirmesi | Gelenek tavsiyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cum | 3 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 2 | Cmt | 4 | — | — | ||
| 3 | Paz | 5 | Akrep | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 4 | Pzt | 6 | Ophiuchus | — | — | |
| 5 | Sal | 7 | Yay | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 6 | Çar | 8 | Yay | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 7 | Per | 9 | Yay | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 8 | Cum | 10 | Oğlak | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 9 | Cmt | 11 | Oğlak | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 10 | Paz | 12 | Oğlak | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 11 | Pzt | 13 | Kova | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 12 | Sal | 14 | Balık | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 13 | Çar | 15 | Balık | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 14 | Per | 16 | Balık | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 15 | Cum | 17 | Balık | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 16 | Cmt | 18 | Koç | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 17 | Paz | 19 | Koç | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 18 | Pzt | 20 | Boğa | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 19 | Sal | 21 | Boğa | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 20 | Çar | 22 | İkizler | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 21 | Per | 23 | İkizler | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 22 | Cum | 23 | Yengeç | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 23 | Cmt | 24 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 24 | Paz | 25 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 25 | Pzt | 26 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 26 | Sal | 27 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 27 | Çar | 28 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 28 | Per | 29 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 29 | Cum | 30 | Terazi | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 30 | Cmt | 2 | Terazi | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 31 | Paz | 3 | Akrep | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |

