Bahçıvan ay takvimi — Mayıs 2026
New York, ABD|40.71°N, -74.01°E
Ay’ın burcu bahçe işinin “gün türünü” belirler: kök, yaprak, çiçek, meyve veya kısır gün.
| Gün | Gün | Ay günü | Takımyıldız | Gün türü | Günün değerlendirmesi | Gelenek tavsiyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cum | 15 | Terazi | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 2 | Cmt | 16 | Terazi | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 3 | Paz | 17 | Akrep | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 4 | Pzt | 18 | Ophiuchus | — | — | |
| 5 | Sal | 18 | Yay | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 6 | Çar | 19 | Yay | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 7 | Per | 20 | Yay | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 8 | Cum | 21 | Oğlak | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 9 | Cmt | 22 | Oğlak | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 10 | Paz | 23 | Kova | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 11 | Pzt | 24 | Kova | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 12 | Sal | 25 | Balık | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 13 | Çar | 26 | Balık | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 14 | Per | 27 | Koç | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 15 | Cum | 28 | Koç | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 16 | Cmt | 29 | Boğa | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 17 | Paz | 2 | Boğa | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 18 | Pzt | 3 | İkizler | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 19 | Sal | 4 | İkizler | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 20 | Çar | 5 | Yengeç | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 21 | Per | 6 | Yengeç | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 22 | Cum | 7 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 23 | Cmt | 8 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 24 | Paz | 9 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 25 | Pzt | 10 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 26 | Sal | 11 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 27 | Çar | 12 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 28 | Per | 13 | Terazi | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 29 | Cum | 14 | Terazi | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 30 | Cmt | 15 | Akrep | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 31 | Paz | 16 | Ophiuchus | — | — |

