Bahçıvan ay takvimi — Aralık 2026
New York, ABD|40.71°N, -74.01°E
Ay’ın burcu bahçe işinin “gün türünü” belirler: kök, yaprak, çiçek, meyve veya kısır gün.
| Gün | Gün | Ay günü | Takımyıldız | Gün türü | Günün değerlendirmesi | Gelenek tavsiyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sal | 23 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 2 | Çar | 24 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 3 | Per | 25 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 4 | Cum | 26 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 5 | Cmt | 27 | Terazi | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 6 | Paz | 28 | Terazi | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 7 | Pzt | 29 | Akrep | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 8 | Sal | 30 | Ophiuchus | — | — | |
| 9 | Çar | 2 | Yay | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 10 | Per | 3 | Yay | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 11 | Cum | 4 | Yay | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 12 | Cmt | 5 | Oğlak | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 13 | Paz | 6 | Oğlak | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 14 | Pzt | 7 | Kova | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 15 | Sal | 8 | Kova | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 16 | Çar | 9 | Balık | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 17 | Per | 10 | Balık | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 18 | Cum | 11 | Balık | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 19 | Cmt | 12 | Koç | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 20 | Paz | 13 | Koç | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 21 | Pzt | 14 | Boğa | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 22 | Sal | 15 | Boğa | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 23 | Çar | 16 | İkizler | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 24 | Per | 17 | İkizler | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 25 | Cum | 18 | Yengeç | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 26 | Cmt | 19 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 27 | Paz | 20 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 28 | Pzt | 21 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 29 | Sal | 22 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 30 | Çar | 22 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 31 | Per | 23 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |

