Bahçıvan ay takvimi — Haziran 2026
New York, ABD|40.71°N, -74.01°E
Ay’ın burcu bahçe işinin “gün türünü” belirler: kök, yaprak, çiçek, meyve veya kısır gün.
| Gün | Gün | Ay günü | Burç | Gün türü | Günün değerlendirmesi | Gelenek tavsiyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt | 17 | Oğlak | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 2 | Sal | 18 | Oğlak | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 3 | Çar | 19 | Oğlak | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 4 | Per | 20 | Kova | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 5 | Cum | 20 | Kova | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 6 | Cmt | 21 | Balık | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 7 | Paz | 22 | Balık | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 8 | Pzt | 23 | Balık | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 9 | Sal | 24 | Koç | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 10 | Çar | 25 | Koç | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 11 | Per | 26 | Boğa | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 12 | Cum | 27 | Boğa | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 13 | Cmt | 28 | İkizler | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 14 | Paz | 29 | İkizler | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 15 | Pzt | 2 | Yengeç | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 16 | Sal | 3 | Yengeç | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 17 | Çar | 4 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 18 | Per | 5 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 19 | Cum | 6 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 20 | Cmt | 7 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 21 | Paz | 8 | Terazi | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 22 | Pzt | 9 | Terazi | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 23 | Sal | 10 | Terazi | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 24 | Çar | 11 | Akrep | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 25 | Per | 12 | Akrep | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 26 | Cum | 13 | Yay | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 27 | Cmt | 14 | Yay | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 28 | Paz | 15 | Yay | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 29 | Pzt | 16 | Oğlak | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 30 | Sal | 17 | Oğlak | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |

