Bahçıvan ay takvimi — Nisan 2025
New York, ABD|40.71°N, -74.01°E
Ay’ın burcu bahçe işinin “gün türünü” belirler: kök, yaprak, çiçek, meyve veya kısır gün.
| Gün | Gün | Ay günü | Takımyıldız | Gün türü | Günün değerlendirmesi | Gelenek tavsiyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sal | 4 | Boğa | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 2 | Çar | 5 | Boğa | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 3 | Per | 6 | Auriga | — | — | |
| 4 | Cum | 7 | İkizler | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 5 | Cmt | 8 | Yengeç | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 6 | Paz | 9 | Yengeç | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 7 | Pzt | 10 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 8 | Sal | 11 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 9 | Çar | 12 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 10 | Per | 13 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 11 | Cum | 14 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 12 | Cmt | 15 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 13 | Paz | 16 | — | — | ||
| 14 | Pzt | 17 | Terazi | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 15 | Sal | 18 | Akrep | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 16 | Çar | 19 | Akrep | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 17 | Per | 19 | Ophiuchus | — | — | |
| 18 | Cum | 20 | Yay | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 19 | Cmt | 21 | Yay | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 20 | Paz | 22 | Oğlak | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 21 | Pzt | 23 | Oğlak | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 22 | Sal | 24 | Kova | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 23 | Çar | 25 | Kova | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 24 | Per | 26 | Balık | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 25 | Cum | 27 | Balık | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 26 | Cmt | 28 | — | — | ||
| 27 | Paz | 29 | Koç | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 28 | Pzt | 2 | Boğa | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 29 | Sal | 3 | Boğa | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 30 | Çar | 4 | Auriga | — | — |

