Bahçıvan ay takvimi — Haziran 2025
New York, ABD|40.71°N, -74.01°E
Ay’ın burcu bahçe işinin “gün türünü” belirler: kök, yaprak, çiçek, meyve veya kısır gün.
| Gün | Gün | Ay günü | Burç | Gün türü | Günün değerlendirmesi | Gelenek tavsiyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paz | 7 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 2 | Pzt | 8 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 3 | Sal | 9 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 4 | Çar | 10 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 5 | Per | 11 | Başak | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 6 | Cum | 12 | Terazi | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 7 | Cmt | 13 | Terazi | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 8 | Paz | 14 | Terazi | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 9 | Pzt | 15 | Akrep | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 10 | Sal | 16 | Akrep | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 11 | Çar | 17 | Koç | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 12 | Per | 18 | Yay | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 13 | Cum | 19 | Oğlak | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 14 | Cmt | 20 | Oğlak | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 15 | Paz | 21 | Oğlak | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 16 | Pzt | 21 | Kova | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 17 | Sal | 22 | Kova | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 18 | Çar | 23 | Balık | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 19 | Per | 24 | Balık | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 20 | Cum | 25 | Koç | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 21 | Cmt | 26 | Koç | Meyveler | — | Toprak üstü meyveler. |
| 22 | Paz | 27 | Boğa | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 23 | Pzt | 28 | Boğa | Kökler | — | Kök sebzeler ve soğanlılar. |
| 24 | Sal | 29 | İkizler | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 25 | Çar | 30 | İkizler | Çiçekler | — | Çiçekler ve sarılıcılar. |
| 26 | Per | 2 | Yengeç | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 27 | Cum | 3 | Yengeç | Yapraklar | — | Yapraklı yeşillikler ve salatalar. |
| 28 | Cmt | 4 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 29 | Paz | 5 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |
| 30 | Pzt | 6 | Aslan | Kısır | — | Ot alma ve zararlıyla mücadele. |

