Kalenda ya Mwezi (Nyota) — Januari 2026
Hanoi, Vietnam|21.03°N, 105.85°E, 19м
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Awamu ya mwezi | Zodiac |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhamisi | 13 kutoka 15:05 | Robo 2 | Taurus |
| 2 | Ijumaa | 14 kutoka 16:10 | Robo 2 | Gemini kutoka 12:20 |
| 3 | Jumamosi | 15 kutoka 17:19 | Mwezi Kamili saa 17:02 | Gemini |
| 4 | Jumapili | 16 kutoka 18:28 | Robo 3 | Cancer kutoka 12:40 |
| 5 | Jumatatu | 17 kutoka 19:33 | Robo 3 | Cancer |
| 6 | Jumanne | 18 kutoka 20:34 | Robo 3 | Leo kutoka 15:20 |
| 7 | Jumatano | 19 kutoka 21:31 | Robo 3 | Leo |
| 8 | Alhamisi | 20 kutoka 22:24 | Robo 3 | Virgo kutoka 21:49 |
| 9 | Ijumaa | 21 kutoka 23:15 | Robo 3 | Virgo |
| 10 | Jumamosi | 21 | Robo 4 kutoka 22:48 | Virgo |
| 11 | Jumapili | 22 kutoka 00:06 | Robo 4 | Libra kutoka 08:08 |
| 12 | Jumatatu | 23 kutoka 00:57 | Robo 4 | Libra |
| 13 | Jumanne | 24 kutoka 01:49 | Robo 4 | Scorpius kutoka 20:38 |
| 14 | Jumatano | 25 kutoka 02:42 | Robo 4 | Scorpius |
| 15 | Alhamisi | 26 kutoka 03:36 | Robo 4 | Scorpius |
| 16 | Ijumaa | 27 kutoka 04:30 | Robo 4 | Sagittarius kutoka 09:03 |
| 17 | Jumamosi | 28 kutoka 05:22 | Robo 4 | Sagittarius |
| 18 | Jumapili | 29 kutoka 06:11 | Robo 4 | Capricornus kutoka 19:53 |
| 19 | Jumatatu | 1 kutoka 02:52 | Mwezi Mpya saa 02:52 | Capricornus |
| 2 kutoka 06:56 | ||||
| 20 | Jumanne | 3 kutoka 07:37 | Robo 1 | Capricornus |
| 21 | Jumatano | 4 kutoka 08:15 | Robo 1 | Aquarius kutoka 04:44 |
| 22 | Alhamisi | 5 kutoka 08:50 | Robo 1 | Aquarius |
| 23 | Ijumaa | 6 kutoka 09:24 | Robo 1 | Pisces kutoka 11:39 |
| 24 | Jumamosi | 7 kutoka 09:59 | Robo 1 | Pisces |
| 25 | Jumapili | 8 kutoka 10:35 | Robo 1 | Aries kutoka 16:37 |
| 26 | Jumatatu | 9 kutoka 11:15 | Robo 2 kutoka 11:47 | Aries |
| 27 | Jumanne | 10 kutoka 12:01 | Robo 2 | Taurus kutoka 19:43 |
| 28 | Jumatano | 11 kutoka 12:53 | Robo 2 | Taurus |
| 29 | Alhamisi | 12 kutoka 13:52 | Robo 2 | Gemini kutoka 21:28 |
| 30 | Ijumaa | 13 kutoka 14:57 | Robo 2 | Gemini |
| 31 | Jumamosi | 14 kutoka 16:05 | Robo 2 | Cancer kutoka 22:59 |
Hii ni ya nini?
Kalenda ya mwezi inakusaidia kuchagua siku nzuri za bustani (kupanda, kumwagilia, kuvuna), utunzaji binafsi (kukata nywele, utunzaji wa ngozi), uvuvi, kupanga upasuaji na taratibu za matibabu, kuanza miradi mipya, na mazoea ya kiroho au kutafakari. Kwa kuangalia awamu ya mwezi na nafasi yake ya zodiac, unaweza kupanga shughuli zako za kila siku na midundo ya asili.
Njia ya Kukokotoa
Jinsi tunavyohesabu siku za mwezi
Katika kalenda yetu, siku za mwezi huanza na kuchwa kwa mwezi katika mji wako. Hii inatumika kwa siku zote isipokuwa ya kwanza.
Siku ya kwanza ya mwezi ya kila mwezi huanza kwenye Mwezi Mpya — wakati mwezi unapopita kati ya Dunia na Jua. Wakati huu ni sawa kwa sayari nzima, haijalishi uko wapi.
Lakini wakati wa kuchwa kwa mwezi hutofautiana kutoka mji hadi mji. Inabadilika na latitudo na longitudo. Ndiyo maana urefu wa siku ya kwanza ya mwezi unaweza kutofautiana sana kati ya maeneo.
Muhimu: huwezi kukokotoa tofauti ya nyakati za kuanza kwa siku ya mwezi kati ya miji kwa kutumia majira ya saa zao. Hii ndiyo sababu: siku ya kwanza ya mwezi huanza kwenye Mwezi Mpya — wakati mmoja wa kimataifa. Siku nyingine zote za mwezi huanza wakati wa kuchwa kwa mwezi, ambayo inategemea kuratibu za mahali. Matokeo yake, tofauti kati ya ratiba za mwezi za miji miwili si sawa — hailingani na tofauti ya majira ya saa zao. Kwa mfano, ikiwa London siku ya 2 inaanza saa 23:02 na New York siku ya 2 inaanza saa 16:10, tofauti ya saa 6 dakika 52 hailingani na tofauti ya majira ya saa (UTC+1 dhidi ya UTC-5 = saa 6). Ukosefu huu wa utaratibu hutokea kwa sababu siku ya kwanza ya mwezi inavunja muundo.

