Kalenda ya Mwezi (Tropiki) — Machi 2026
Seoul, Korea Kusini|37.57°N, 126.98°E, 34м
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Awamu ya mwezi | Zodiac |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumapili | 13 kutoka 15:59 | Robo 2 | Leo |
| 2 | Jumatatu | 14 kutoka 17:10 | Robo 2 | Virgo kutoka 21:33 |
| 3 | Jumanne | 15 kutoka 18:18 | Mwezi Kamili saa 20:37 | Virgo |
| 4 | Jumatano | 16 kutoka 19:23 | Robo 3 | Virgo |
| 5 | Alhamisi | 17 kutoka 20:26 | Robo 3 | Libra kutoka 03:55 |
| 6 | Ijumaa | 18 kutoka 21:28 | Robo 3 | Libra |
| 7 | Jumamosi | 19 kutoka 22:30 | Robo 3 | Scorpius kutoka 13:01 |
| 8 | Jumapili | 20 kutoka 23:33 | Robo 3 | Scorpius |
| 9 | Jumatatu | 20 | Robo 3 | Scorpius |
| 10 | Jumanne | 21 kutoka 00:34 | Robo 3 | Sagittarius kutoka 00:36 |
| 11 | Jumatano | 22 kutoka 01:33 | Robo 4 kutoka 18:38 | Sagittarius |
| 12 | Alhamisi | 23 kutoka 02:29 | Robo 4 | Capricornus kutoka 13:07 |
| 13 | Ijumaa | 24 kutoka 03:19 | Robo 4 | Capricornus |
| 14 | Jumamosi | 25 kutoka 04:02 | Robo 4 | Capricornus |
| 15 | Jumapili | 26 kutoka 04:39 | Robo 4 | Aquarius kutoka 00:13 |
| 16 | Jumatatu | 27 kutoka 05:11 | Robo 4 | Aquarius |
| 17 | Jumanne | 28 kutoka 05:39 | Robo 4 | Pisces kutoka 08:15 |
| 18 | Jumatano | 29 kutoka 06:05 | Robo 4 | Pisces |
| 19 | Alhamisi | 30 kutoka 06:30 | Mwezi Mpya saa 10:23 | Aries kutoka 13:02 |
| 1 kutoka 10:23 | ||||
| 20 | Ijumaa | 2 kutoka 06:56 | Robo 1 | Aries |
| 21 | Jumamosi | 3 kutoka 07:24 | Robo 1 | Taurus kutoka 15:35 |
| 22 | Jumapili | 4 kutoka 07:56 | Robo 1 | Taurus |
| 23 | Jumatatu | 5 kutoka 08:35 | Robo 1 | Gemini kutoka 17:18 |
| 24 | Jumanne | 6 kutoka 09:22 | Robo 1 | Gemini |
| 25 | Jumatano | 7 kutoka 10:20 | Robo 1 | Cancer kutoka 19:32 |
| 26 | Alhamisi | 8 kutoka 11:25 | Robo 2 kutoka 04:17 | Cancer |
| 27 | Ijumaa | 9 kutoka 12:36 | Robo 2 | Leo kutoka 23:10 |
| 28 | Jumamosi | 10 kutoka 13:48 | Robo 2 | Leo |
| 29 | Jumapili | 11 kutoka 14:58 | Robo 2 | Leo |
| 30 | Jumatatu | 12 kutoka 16:05 | Robo 2 | Virgo kutoka 04:33 |
| 31 | Jumanne | 13 kutoka 17:10 | Robo 2 | Virgo |
Hii ni ya nini?
Kalenda ya mwezi inakusaidia kuchagua siku nzuri za bustani (kupanda, kumwagilia, kuvuna), utunzaji binafsi (kukata nywele, utunzaji wa ngozi), uvuvi, kupanga upasuaji na taratibu za matibabu, kuanza miradi mipya, na mazoea ya kiroho au kutafakari. Kwa kuangalia awamu ya mwezi na nafasi yake ya zodiac, unaweza kupanga shughuli zako za kila siku na midundo ya asili.
Njia ya Kukokotoa
Jinsi tunavyohesabu siku za mwezi
Katika kalenda yetu, siku za mwezi huanza na kuchwa kwa mwezi katika mji wako. Hii inatumika kwa siku zote isipokuwa ya kwanza.
Siku ya kwanza ya mwezi ya kila mwezi huanza kwenye Mwezi Mpya — wakati mwezi unapopita kati ya Dunia na Jua. Wakati huu ni sawa kwa sayari nzima, haijalishi uko wapi.
Lakini wakati wa kuchwa kwa mwezi hutofautiana kutoka mji hadi mji. Inabadilika na latitudo na longitudo. Ndiyo maana urefu wa siku ya kwanza ya mwezi unaweza kutofautiana sana kati ya maeneo.
Muhimu: huwezi kukokotoa tofauti ya nyakati za kuanza kwa siku ya mwezi kati ya miji kwa kutumia majira ya saa zao. Hii ndiyo sababu: siku ya kwanza ya mwezi huanza kwenye Mwezi Mpya — wakati mmoja wa kimataifa. Siku nyingine zote za mwezi huanza wakati wa kuchwa kwa mwezi, ambayo inategemea kuratibu za mahali. Matokeo yake, tofauti kati ya ratiba za mwezi za miji miwili si sawa — hailingani na tofauti ya majira ya saa zao. Kwa mfano, ikiwa London siku ya 2 inaanza saa 23:02 na New York siku ya 2 inaanza saa 16:10, tofauti ya saa 6 dakika 52 hailingani na tofauti ya majira ya saa (UTC+1 dhidi ya UTC-5 = saa 6). Ukosefu huu wa utaratibu hutokea kwa sababu siku ya kwanza ya mwezi inavunja muundo.

