Kalenda ya Mwezi (Astronomia) — Machi 2026
Moscow, Urusi|55.76°N, 37.62°E, 140м
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Awamu ya mwezi | Kundinyota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumapili | 13 kutoka 15:16 | Robo 2 | Leo kutoka 18:07 |
| 2 | Jumatatu | 14 kutoka 16:48 | Robo 2 | Leo |
| 3 | Jumanne | 15 kutoka 18:16 | Mwezi Kamili saa 14:37 | Leo |
| 4 | Jumatano | 16 kutoka 19:40 | Robo 3 | Virgo kutoka 12:23 |
| 5 | Alhamisi | 17 kutoka 21:01 | Robo 3 | Virgo |
| 6 | Ijumaa | 18 kutoka 22:23 | Robo 3 | Virgo |
| 7 | Jumamosi | 19 kutoka 23:45 | Robo 3 | Virgo |
| 8 | Jumapili | 19 | Robo 3 | Libra kutoka 02:15 |
| 9 | Jumatatu | 20 kutoka 01:07 | Robo 1 | planets.constellations. |
| 10 | Jumanne | 21 kutoka 02:26 | Robo 3 | Scorpius |
| 11 | Jumatano | 22 kutoka 03:38 | Robo 4 kutoka 12:38 | Ophiuchus kutoka 01:53 |
| 12 | Alhamisi | 23 kutoka 04:36 | Robo 4 | Sagittarius kutoka 00:43 |
| 13 | Ijumaa | 24 kutoka 05:16 | Robo 4 | Sagittarius |
| 14 | Jumamosi | 25 kutoka 05:41 | Robo 4 | Capricornus kutoka 16:57 |
| 15 | Jumapili | 26 kutoka 05:58 | Robo 4 | Capricornus |
| 16 | Jumatatu | 27 kutoka 06:09 | Robo 4 | Aquarius kutoka 21:41 |
| 17 | Jumanne | 28 kutoka 06:17 | Robo 4 | Aquarius |
| 18 | Jumatano | 29 kutoka 06:24 | Robo 4 | Pisces kutoka 13:14 |
| 19 | Alhamisi | 1 kutoka 04:23 | Mwezi Mpya saa 04:23 | Pisces |
| 2 kutoka 06:30 | ||||
| 20 | Ijumaa | 3 kutoka 06:37 | Robo 1 | Pisces |
| 21 | Jumamosi | 4 kutoka 06:45 | Robo 1 | Aries kutoka 10:39 |
| 22 | Jumapili | 5 kutoka 06:57 | Robo 1 | Aries |
| 23 | Jumatatu | 6 kutoka 07:15 | Robo 1 | Taurus kutoka 05:15 |
| 24 | Jumanne | 7 kutoka 07:46 | Robo 1 | Taurus |
| 25 | Jumatano | 8 kutoka 08:37 | Robo 2 kutoka 22:17 | planets.constellations.Auriga kutoka 14:30 |
| 26 | Alhamisi | 9 kutoka 09:53 | Robo 2 | Gemini kutoka 00:23 |
| 27 | Ijumaa | 10 kutoka 11:23 | Robo 2 | Cancer kutoka 13:08 |
| 28 | Jumamosi | 11 kutoka 12:57 | Robo 2 | Cancer |
| 29 | Jumapili | 12 kutoka 14:28 | Robo 2 | Leo kutoka 00:40 |
| 30 | Jumatatu | 13 kutoka 15:55 | Robo 2 | Leo |
| 31 | Jumanne | 14 kutoka 17:19 | Robo 2 | Virgo kutoka 20:11 |
Hii ni ya nini?
Kalenda ya mwezi inakusaidia kuchagua siku nzuri za bustani (kupanda, kumwagilia, kuvuna), utunzaji binafsi (kukata nywele, utunzaji wa ngozi), uvuvi, kupanga upasuaji na taratibu za matibabu, kuanza miradi mipya, na mazoea ya kiroho au kutafakari. Kwa kuangalia awamu ya mwezi na nafasi yake ya zodiac, unaweza kupanga shughuli zako za kila siku na midundo ya asili.
Njia ya Kukokotoa
Jinsi tunavyohesabu siku za mwezi
Katika kalenda yetu, siku za mwezi huanza na kuchwa kwa mwezi katika mji wako. Hii inatumika kwa siku zote isipokuwa ya kwanza.
Siku ya kwanza ya mwezi ya kila mwezi huanza kwenye Mwezi Mpya — wakati mwezi unapopita kati ya Dunia na Jua. Wakati huu ni sawa kwa sayari nzima, haijalishi uko wapi.
Lakini wakati wa kuchwa kwa mwezi hutofautiana kutoka mji hadi mji. Inabadilika na latitudo na longitudo. Ndiyo maana urefu wa siku ya kwanza ya mwezi unaweza kutofautiana sana kati ya maeneo.
Muhimu: huwezi kukokotoa tofauti ya nyakati za kuanza kwa siku ya mwezi kati ya miji kwa kutumia majira ya saa zao. Hii ndiyo sababu: siku ya kwanza ya mwezi huanza kwenye Mwezi Mpya — wakati mmoja wa kimataifa. Siku nyingine zote za mwezi huanza wakati wa kuchwa kwa mwezi, ambayo inategemea kuratibu za mahali. Matokeo yake, tofauti kati ya ratiba za mwezi za miji miwili si sawa — hailingani na tofauti ya majira ya saa zao. Kwa mfano, ikiwa London siku ya 2 inaanza saa 23:02 na New York siku ya 2 inaanza saa 16:10, tofauti ya saa 6 dakika 52 hailingani na tofauti ya majira ya saa (UTC+1 dhidi ya UTC-5 = saa 6). Ukosefu huu wa utaratibu hutokea kwa sababu siku ya kwanza ya mwezi inavunja muundo.

