Kalenda ya Mwezi (Tropiki) — Januari 2027
Cairo, Misri|30.04°N, 31.24°E, 22м
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Awamu ya mwezi | Zodiac |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ijumaa | 24 kutoka 01:08 | Robo 4 | Scorpius kutoka 12:15 |
| 2 | Jumamosi | 25 kutoka 02:07 | Robo 4 | Scorpius |
| 3 | Jumapili | 26 kutoka 03:05 | Robo 4 | Sagittarius kutoka 22:57 |
| 4 | Jumatatu | 27 kutoka 04:03 | Robo 4 | Sagittarius |
| 5 | Jumanne | 28 kutoka 04:59 | Robo 4 | Sagittarius |
| 6 | Jumatano | 29 kutoka 05:51 | Robo 4 | Capricornus kutoka 11:17 |
| 7 | Alhamisi | 30 kutoka 06:39 | Mwezi Mpya saa 22:24 | Capricornus |
| 1 kutoka 22:24 | ||||
| 8 | Ijumaa | 2 kutoka 07:21 | Robo 1 | Capricornus |
| 9 | Jumamosi | 3 kutoka 07:58 | Robo 1 | Aquarius kutoka 00:10 |
| 10 | Jumapili | 4 kutoka 08:30 | Robo 1 | Aquarius |
| 11 | Jumatatu | 5 kutoka 09:00 | Robo 1 | Pisces kutoka 12:35 |
| 12 | Jumanne | 6 kutoka 09:28 | Robo 1 | Pisces |
| 13 | Jumatano | 7 kutoka 09:55 | Robo 1 | Aries kutoka 23:13 |
| 14 | Alhamisi | 8 kutoka 10:23 | Robo 1 | Aries |
| 15 | Ijumaa | 9 kutoka 10:53 | Robo 2 kutoka 22:34 | Aries |
| 16 | Jumamosi | 10 kutoka 11:26 | Robo 2 | Taurus kutoka 06:43 |
| 17 | Jumapili | 11 kutoka 12:06 | Robo 2 | Taurus |
| 18 | Jumatatu | 12 kutoka 12:53 | Robo 2 | Gemini kutoka 10:32 |
| 19 | Jumanne | 13 kutoka 13:51 | Robo 2 | Gemini |
| 20 | Jumatano | 14 kutoka 14:57 | Robo 2 | Cancer kutoka 11:21 |
| 21 | Alhamisi | 15 kutoka 16:11 | Robo 2 | Cancer |
| 22 | Ijumaa | 16 kutoka 17:26 | Mwezi Kamili saa 14:17 | Leo kutoka 10:45 |
| 23 | Jumamosi | 17 kutoka 18:39 | Robo 3 | Leo |
| 24 | Jumapili | 18 kutoka 19:48 | Robo 3 | Virgo kutoka 10:44 |
| 25 | Jumatatu | 19 kutoka 20:54 | Robo 3 | Virgo |
| 26 | Jumanne | 20 kutoka 21:57 | Robo 3 | Libra kutoka 13:12 |
| 27 | Jumatano | 21 kutoka 22:58 | Robo 3 | Libra |
| 28 | Alhamisi | 22 kutoka 23:58 | Robo 3 | Scorpius kutoka 19:21 |
| 29 | Ijumaa | 22 | Robo 4 kutoka 12:55 | Scorpius |
| 30 | Jumamosi | 23 kutoka 00:58 | Robo 4 | Scorpius |
| 31 | Jumapili | 24 kutoka 01:57 | Robo 4 | Sagittarius kutoka 05:13 |
Hii ni ya nini?
Kalenda ya mwezi inakusaidia kuchagua siku nzuri za bustani (kupanda, kumwagilia, kuvuna), utunzaji binafsi (kukata nywele, utunzaji wa ngozi), uvuvi, kupanga upasuaji na taratibu za matibabu, kuanza miradi mipya, na mazoea ya kiroho au kutafakari. Kwa kuangalia awamu ya mwezi na nafasi yake ya zodiac, unaweza kupanga shughuli zako za kila siku na midundo ya asili.
Njia ya Kukokotoa
Jinsi tunavyohesabu siku za mwezi
Katika kalenda yetu, siku za mwezi huanza na kuchwa kwa mwezi katika mji wako. Hii inatumika kwa siku zote isipokuwa ya kwanza.
Siku ya kwanza ya mwezi ya kila mwezi huanza kwenye Mwezi Mpya — wakati mwezi unapopita kati ya Dunia na Jua. Wakati huu ni sawa kwa sayari nzima, haijalishi uko wapi.
Lakini wakati wa kuchwa kwa mwezi hutofautiana kutoka mji hadi mji. Inabadilika na latitudo na longitudo. Ndiyo maana urefu wa siku ya kwanza ya mwezi unaweza kutofautiana sana kati ya maeneo.
Muhimu: huwezi kukokotoa tofauti ya nyakati za kuanza kwa siku ya mwezi kati ya miji kwa kutumia majira ya saa zao. Hii ndiyo sababu: siku ya kwanza ya mwezi huanza kwenye Mwezi Mpya — wakati mmoja wa kimataifa. Siku nyingine zote za mwezi huanza wakati wa kuchwa kwa mwezi, ambayo inategemea kuratibu za mahali. Matokeo yake, tofauti kati ya ratiba za mwezi za miji miwili si sawa — hailingani na tofauti ya majira ya saa zao. Kwa mfano, ikiwa London siku ya 2 inaanza saa 23:02 na New York siku ya 2 inaanza saa 16:10, tofauti ya saa 6 dakika 52 hailingani na tofauti ya majira ya saa (UTC+1 dhidi ya UTC-5 = saa 6). Ukosefu huu wa utaratibu hutokea kwa sababu siku ya kwanza ya mwezi inavunja muundo.

