Månkalender för klippningar — mars 2029
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Enligt traditionella månkalendrar påverkar Månens tecken och fas håret efter klippning. Välj en gynnsam dag.
| Dag | Veckodag | Måndag | Konstellation | Dagens bedömning | Traditionens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tors | 18 | Jungfrun | Gynnsam | Jungfrun: en gynnsam dag för klippning. |
| 2 | Fre | 19 | Jungfrun | Gynnsam | Jungfrun: en gynnsam dag för klippning. |
| 3 | Lör | 20 | Jungfrun | Gynnsam | Jungfrun: en gynnsam dag för klippning. |
| 4 | Sön | 21 | Vågen | Gynnsam | Vågen: en gynnsam dag för klippning. |
| 5 | Mån | 21 | Skorpionen | Neutral | Skorpionen: en neutral dag för klippning. |
| 6 | Tis | 22 | Ophiuchus | — | — |
| 7 | Ons | 23 | Skytten | Gynnsam | Skytten: en gynnsam dag för klippning. |
| 8 | Tors | 24 | Skytten | Gynnsam | Skytten: en gynnsam dag för klippning. |
| 9 | Fre | 25 | Skytten | Gynnsam | Skytten: en gynnsam dag för klippning. |
| 10 | Lör | 26 | Stenbocken | Gynnsam | Stenbocken: en gynnsam dag för klippning. |
| 11 | Sön | 27 | Vattumannen | Ogynnsam | Vattumannen: en ogynnsam dag för klippning. |
| 12 | Mån | 28 | Vattumannen | Ogynnsam | Vattumannen: en ogynnsam dag för klippning. |
| 13 | Tis | 29 | Vattumannen | Ogynnsam | Vattumannen: en ogynnsam dag för klippning. |
| 14 | Ons | 30 | Fiskarna | Ogynnsam | Fiskarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 15 | Tors | 1 | Fiskarna | Ogynnsam | Fiskarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 16 | Fre | 3 | Fiskarna | Ogynnsam | Fiskarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 17 | Lör | 4 | Fiskarna | Ogynnsam | Fiskarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 18 | Sön | 5 | Väduren | Neutral | Väduren: en neutral dag för klippning. |
| 19 | Mån | 6 | Väduren | Neutral | Väduren: en neutral dag för klippning. |
| 20 | Tis | 7 | Oxen | Gynnsam | Oxen: en gynnsam dag för klippning. |
| 21 | Ons | 8 | Oxen | Gynnsam | Oxen: en gynnsam dag för klippning. |
| 22 | Tors | 9 | — | — | |
| 23 | Fre | 10 | Tvillingarna | Ogynnsam | Tvillingarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 24 | Lör | 11 | Tvillingarna | Ogynnsam | Tvillingarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 25 | Sön | 12 | Kräftan | Neutral | Kräftan: en neutral dag för klippning. |
| 26 | Mån | 13 | Lejonet | Gynnsam | Lejonet: en gynnsam dag för klippning. |
| 27 | Tis | 14 | — | — | |
| 28 | Ons | 15 | Lejonet | Gynnsam | Lejonet: en gynnsam dag för klippning. |
| 29 | Tors | 16 | Jungfrun | Gynnsam | Jungfrun: en gynnsam dag för klippning. |
| 30 | Fre | 17 | Jungfrun | Gynnsam | Jungfrun: en gynnsam dag för klippning. |
| 31 | Lör | 18 | Vågen | Gynnsam | Vågen: en gynnsam dag för klippning. |

