Månkalender för klippningar — mars 2027
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Enligt traditionella månkalendrar påverkar Månens tecken och fas håret efter klippning. Välj en gynnsam dag.
| Dag | Veckodag | Måndag | Stjärntecken | Dagens bedömning | Traditionens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mån | 23 | Stenbocken | Gynnsam | Stenbocken: en gynnsam dag för klippning. |
| 2 | Tis | 24 | Stenbocken | Gynnsam | Stenbocken: en gynnsam dag för klippning. |
| 3 | Ons | 25 | Stenbocken | Gynnsam | Stenbocken: en gynnsam dag för klippning. |
| 4 | Tors | 26 | Vattumannen | Ogynnsam | Vattumannen: en ogynnsam dag för klippning. |
| 5 | Fre | 27 | Vattumannen | Ogynnsam | Vattumannen: en ogynnsam dag för klippning. |
| 6 | Lör | 28 | Fiskarna | Ogynnsam | Fiskarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 7 | Sön | 29 | Fiskarna | Ogynnsam | Fiskarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 8 | Mån | 1 | Fiskarna | Ogynnsam | Fiskarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 9 | Tis | 3 | Väduren | Neutral | Väduren: en neutral dag för klippning. |
| 10 | Ons | 4 | Väduren | Neutral | Väduren: en neutral dag för klippning. |
| 11 | Tors | 5 | Oxen | Gynnsam | Oxen: en gynnsam dag för klippning. |
| 12 | Fre | 6 | Oxen | Gynnsam | Oxen: en gynnsam dag för klippning. |
| 13 | Lör | 7 | Tvillingarna | Ogynnsam | Tvillingarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 14 | Sön | 8 | Tvillingarna | Ogynnsam | Tvillingarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 15 | Mån | 9 | Tvillingarna | Ogynnsam | Tvillingarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 16 | Tis | 10 | Kräftan | Neutral | Kräftan: en neutral dag för klippning. |
| 17 | Ons | 11 | Lejonet | Gynnsam | Lejonet: en gynnsam dag för klippning. |
| 18 | Tors | 12 | Lejonet | Gynnsam | Lejonet: en gynnsam dag för klippning. |
| 19 | Fre | 13 | Lejonet | Gynnsam | Lejonet: en gynnsam dag för klippning. |
| 20 | Lör | 14 | Jungfrun | Gynnsam | Jungfrun: en gynnsam dag för klippning. |
| 21 | Sön | 15 | Jungfrun | Gynnsam | Jungfrun: en gynnsam dag för klippning. |
| 22 | Mån | 16 | Vågen | Gynnsam | Vågen: en gynnsam dag för klippning. |
| 23 | Tis | 17 | Vågen | Gynnsam | Vågen: en gynnsam dag för klippning. |
| 24 | Ons | 18 | Skorpionen | Neutral | Skorpionen: en neutral dag för klippning. |
| 25 | Tors | 19 | Skorpionen | Neutral | Skorpionen: en neutral dag för klippning. |
| 26 | Fre | 19 | Skytten | Gynnsam | Skytten: en gynnsam dag för klippning. |
| 27 | Lör | 20 | Skytten | Gynnsam | Skytten: en gynnsam dag för klippning. |
| 28 | Sön | 21 | Skytten | Gynnsam | Skytten: en gynnsam dag för klippning. |
| 29 | Mån | 22 | Stenbocken | Gynnsam | Stenbocken: en gynnsam dag för klippning. |
| 30 | Tis | 23 | Stenbocken | Gynnsam | Stenbocken: en gynnsam dag för klippning. |
| 31 | Ons | 24 | Vattumannen | Ogynnsam | Vattumannen: en ogynnsam dag för klippning. |

