Månkalender för klippningar — november 2026
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Enligt traditionella månkalendrar påverkar Månens tecken och fas håret efter klippning. Välj en gynnsam dag.
| Dag | Veckodag | Måndag | Konstellation | Dagens bedömning | Traditionens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sön | 23 | Kräftan | Neutral | Kräftan: en neutral dag för klippning. |
| 2 | Mån | 23 | Lejonet | Gynnsam | Lejonet: en gynnsam dag för klippning. |
| 3 | Tis | 24 | Sextans | — | — |
| 4 | Ons | 25 | Lejonet | Gynnsam | Lejonet: en gynnsam dag för klippning. |
| 5 | Tors | 26 | Jungfrun | Gynnsam | Jungfrun: en gynnsam dag för klippning. |
| 6 | Fre | 27 | Jungfrun | Gynnsam | Jungfrun: en gynnsam dag för klippning. |
| 7 | Lör | 28 | Jungfrun | Gynnsam | Jungfrun: en gynnsam dag för klippning. |
| 8 | Sön | 29 | Vågen | Gynnsam | Vågen: en gynnsam dag för klippning. |
| 9 | Mån | 1 | Vågen | Gynnsam | Vågen: en gynnsam dag för klippning. |
| 10 | Tis | 3 | Skorpionen | Neutral | Skorpionen: en neutral dag för klippning. |
| 11 | Ons | 4 | Ophiuchus | — | — |
| 12 | Tors | 5 | Skytten | Gynnsam | Skytten: en gynnsam dag för klippning. |
| 13 | Fre | 6 | Skytten | Gynnsam | Skytten: en gynnsam dag för klippning. |
| 14 | Lör | 7 | Skytten | Gynnsam | Skytten: en gynnsam dag för klippning. |
| 15 | Sön | 8 | Stenbocken | Gynnsam | Stenbocken: en gynnsam dag för klippning. |
| 16 | Mån | 9 | Stenbocken | Gynnsam | Stenbocken: en gynnsam dag för klippning. |
| 17 | Tis | 10 | Vattumannen | Ogynnsam | Vattumannen: en ogynnsam dag för klippning. |
| 18 | Ons | 11 | Vattumannen | Ogynnsam | Vattumannen: en ogynnsam dag för klippning. |
| 19 | Tors | 12 | Fiskarna | Ogynnsam | Fiskarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 20 | Fre | 13 | Fiskarna | Ogynnsam | Fiskarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 21 | Lör | 14 | Fiskarna | Ogynnsam | Fiskarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 22 | Sön | 15 | Väduren | Neutral | Väduren: en neutral dag för klippning. |
| 23 | Mån | 16 | Väduren | Neutral | Väduren: en neutral dag för klippning. |
| 24 | Tis | 17 | Oxen | Gynnsam | Oxen: en gynnsam dag för klippning. |
| 25 | Ons | 18 | Oxen | Gynnsam | Oxen: en gynnsam dag för klippning. |
| 26 | Tors | 19 | Tvillingarna | Ogynnsam | Tvillingarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 27 | Fre | 20 | Tvillingarna | Ogynnsam | Tvillingarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 28 | Lör | 21 | Kräftan | Neutral | Kräftan: en neutral dag för klippning. |
| 29 | Sön | 22 | Lejonet | Gynnsam | Lejonet: en gynnsam dag för klippning. |
| 30 | Mån | 23 | Lejonet | Gynnsam | Lejonet: en gynnsam dag för klippning. |

