Månkalender för trädgårdsmästare — november 2028
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Månens tecken bestämmer «dagtypen» för trädgårdsarbete: rötter, blad, blommor, frukter eller ofruktbar dag.
| Dag | Veckodag | Måndag | Stjärntecken | Dagstyp | Dagens bedömning | Traditionens råd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ons | 16 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 2 | Tors | 17 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 3 | Fre | 18 | Oxen | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 4 | Lör | 19 | Oxen | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 5 | Sön | 20 | Tvillingarna | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 6 | Mån | 21 | Tvillingarna | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 7 | Tis | 22 | Tvillingarna | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 8 | Ons | 23 | Kräftan | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 9 | Tors | 24 | Kräftan | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 10 | Fre | 24 | Lejonet | Ofertil | — | Ogräsrensning och skadedjur. |
| 11 | Lör | 25 | Lejonet | Ofertil | — | Ogräsrensning och skadedjur. |
| 12 | Sön | 26 | Jungfrun | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 13 | Mån | 27 | Jungfrun | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 14 | Tis | 28 | Vågen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 15 | Ons | 29 | Vågen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 16 | Tors | 30 | Skorpionen | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 17 | Fre | 2 | Skorpionen | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 18 | Lör | 3 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 19 | Sön | 4 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 20 | Mån | 5 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 21 | Tis | 6 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 22 | Ons | 7 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 23 | Tors | 8 | Vattumannen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 24 | Fre | 9 | Vattumannen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 25 | Lör | 10 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 26 | Sön | 11 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 27 | Mån | 12 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 28 | Tis | 13 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 29 | Ons | 14 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 30 | Tors | 15 | Oxen | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |

