Månkalender för trädgårdsmästare — oktober 2028
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Månens tecken bestämmer «dagtypen» för trädgårdsarbete: rötter, blad, blommor, frukter eller ofruktbar dag.
| Dag | Veckodag | Måndag | Konstellation | Dagstyp | Dagens bedömning | Traditionens råd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sön | 14 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 2 | Mån | 15 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 3 | Tis | 16 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 4 | Ons | 17 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 5 | Tors | 18 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 6 | Fre | 19 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 7 | Lör | 20 | Oxen | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 8 | Sön | 21 | Oxen | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 9 | Mån | 22 | Tvillingarna | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 10 | Tis | 23 | Tvillingarna | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 11 | Ons | 23 | Tvillingarna | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 12 | Tors | 24 | — | — | ||
| 13 | Fre | 25 | Lejonet | Ofertil | — | Ogräsrensning och skadedjur. |
| 14 | Lör | 26 | Sextans | — | — | |
| 15 | Sön | 27 | — | — | ||
| 16 | Mån | 28 | Jungfrun | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 17 | Tis | 29 | Jungfrun | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 18 | Ons | 2 | Vågen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 19 | Tors | 3 | Vågen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 20 | Fre | 4 | Skorpionen | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 21 | Lör | 5 | — | — | ||
| 22 | Sön | 6 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 23 | Mån | 7 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 24 | Tis | 8 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 25 | Ons | 9 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 26 | Tors | 10 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 27 | Fre | 11 | Vattumannen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 28 | Lör | 12 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 29 | Sön | 13 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 30 | Mån | 14 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 31 | Tis | 15 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |

