Månkalender för trädgårdsmästare — september 2026
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Månens tecken bestämmer «dagtypen» för trädgårdsarbete: rötter, blad, blommor, frukter eller ofruktbar dag.
| Dag | Veckodag | Måndag | Stjärntecken | Dagstyp | Dagens bedömning | Traditionens råd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tis | 21 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 2 | Ons | 22 | Oxen | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 3 | Tors | 23 | Oxen | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 4 | Fre | 24 | Oxen | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 5 | Lör | 24 | Tvillingarna | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 6 | Sön | 25 | Tvillingarna | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 7 | Mån | 26 | Kräftan | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 8 | Tis | 27 | Kräftan | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 9 | Ons | 28 | Lejonet | Ofertil | — | Ogräsrensning och skadedjur. |
| 10 | Tors | 29 | Lejonet | Ofertil | — | Ogräsrensning och skadedjur. |
| 11 | Fre | 2 | Jungfrun | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 12 | Lör | 3 | Jungfrun | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 13 | Sön | 4 | Vågen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 14 | Mån | 5 | Vågen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 15 | Tis | 6 | Vågen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 16 | Ons | 7 | Skorpionen | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 17 | Tors | 8 | Skorpionen | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 18 | Fre | 9 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 19 | Lör | 10 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 20 | Sön | 11 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 21 | Mån | 12 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 22 | Tis | 13 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 23 | Ons | 14 | Vattumannen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 24 | Tors | 15 | Vattumannen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 25 | Fre | 16 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 26 | Lör | 17 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 27 | Sön | 18 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 28 | Mån | 19 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 29 | Tis | 20 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 30 | Ons | 21 | Oxen | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |

