Månkalender för trädgårdsmästare — augusti 2026
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Månens tecken bestämmer «dagtypen» för trädgårdsarbete: rötter, blad, blommor, frukter eller ofruktbar dag.
| Dag | Veckodag | Måndag | Stjärntecken | Dagstyp | Dagens bedömning | Traditionens råd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lör | 19 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 2 | Sön | 20 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 3 | Mån | 21 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 4 | Tis | 22 | Oxen | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 5 | Ons | 23 | Oxen | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 6 | Tors | 23 | Oxen | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 7 | Fre | 23 | Tvillingarna | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 8 | Lör | 25 | Tvillingarna | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 9 | Sön | 26 | Kräftan | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 10 | Mån | 27 | Kräftan | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 11 | Tis | 28 | Lejonet | Ofertil | — | Ogräsrensning och skadedjur. |
| 12 | Ons | 29 | Lejonet | Ofertil | — | Ogräsrensning och skadedjur. |
| 13 | Tors | 2 | Jungfrun | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 14 | Fre | 3 | Jungfrun | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 15 | Lör | 4 | Vågen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 16 | Sön | 5 | Vågen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 17 | Mån | 6 | Skorpionen | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 18 | Tis | 7 | Skorpionen | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 19 | Ons | 8 | Skorpionen | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 20 | Tors | 9 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 21 | Fre | 10 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 22 | Lör | 11 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 23 | Sön | 12 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 24 | Mån | 13 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 25 | Tis | 14 | Vattumannen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 26 | Ons | 15 | Vattumannen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 27 | Tors | 16 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 28 | Fre | 17 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 29 | Lör | 18 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 30 | Sön | 19 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 31 | Mån | 20 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |

