Månkalender för trädgårdsmästare — maj 2026
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Månens tecken bestämmer «dagtypen» för trädgårdsarbete: rötter, blad, blommor, frukter eller ofruktbar dag.
| Dag | Veckodag | Måndag | Stjärntecken | Dagstyp | Dagens bedömning | Traditionens råd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre | 15 | Skorpionen | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 2 | Lör | 16 | Skorpionen | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 3 | Sön | 17 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 4 | Mån | 18 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 5 | Tis | 18 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 6 | Ons | 19 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 7 | Tors | 20 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 8 | Fre | 21 | Vattumannen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 9 | Lör | 22 | Vattumannen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 10 | Sön | 23 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 11 | Mån | 24 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 12 | Tis | 25 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 13 | Ons | 26 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 14 | Tors | 27 | Oxen | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 15 | Fre | 28 | Oxen | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 16 | Lör | 29 | Tvillingarna | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 17 | Sön | 2 | Tvillingarna | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 18 | Mån | 3 | Kräftan | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 19 | Tis | 4 | Kräftan | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 20 | Ons | 5 | Lejonet | Ofertil | — | Ogräsrensning och skadedjur. |
| 21 | Tors | 6 | Lejonet | Ofertil | — | Ogräsrensning och skadedjur. |
| 22 | Fre | 7 | Lejonet | Ofertil | — | Ogräsrensning och skadedjur. |
| 23 | Lör | 8 | Jungfrun | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 24 | Sön | 9 | Jungfrun | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 25 | Mån | 10 | Vågen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 26 | Tis | 11 | Vågen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 27 | Ons | 12 | Skorpionen | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 28 | Tors | 13 | Skorpionen | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 29 | Fre | 14 | Skorpionen | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 30 | Lör | 15 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 31 | Sön | 16 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |

