Månkalender för trädgårdsmästare — december 2024
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Månens tecken bestämmer «dagtypen» för trädgårdsarbete: rötter, blad, blommor, frukter eller ofruktbar dag.
| Dag | Veckodag | Måndag | Konstellation | Dagstyp | Dagens bedömning | Traditionens råd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sön | 1 | Ophiuchus | — | — | |
| 2 | Mån | 3 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 3 | Tis | 4 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 4 | Ons | 5 | — | — | ||
| 5 | Tors | 6 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 6 | Fre | 7 | Vattumannen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 7 | Lör | 8 | Vattumannen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 8 | Sön | 9 | — | — | ||
| 9 | Mån | 10 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 10 | Tis | 11 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 11 | Ons | 12 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 12 | Tors | 13 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 13 | Fre | 14 | Oxen | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 14 | Lör | 15 | — | — | ||
| 15 | Sön | 16 | Auriga | — | — | |
| 16 | Mån | 17 | Tvillingarna | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 17 | Tis | 18 | Kräftan | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 18 | Ons | 19 | Kräftan | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 19 | Tors | 20 | Lejonet | Ofertil | — | Ogräsrensning och skadedjur. |
| 20 | Fre | 21 | Lejonet | Ofertil | — | Ogräsrensning och skadedjur. |
| 21 | Lör | 22 | Lejonet | Ofertil | — | Ogräsrensning och skadedjur. |
| 22 | Sön | 22 | — | — | ||
| 23 | Mån | 23 | Jungfrun | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 24 | Tis | 24 | — | — | ||
| 25 | Ons | 25 | Vågen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 26 | Tors | 26 | Vågen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 27 | Fre | 27 | Skorpionen | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 28 | Lör | 28 | Ophiuchus | — | — | |
| 29 | Sön | 29 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 30 | Mån | 1 | — | — | ||
| 31 | Tis | 2 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |

