Månkalender för trädgårdsmästare — november 2022
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Månens tecken bestämmer «dagtypen» för trädgårdsarbete: rötter, blad, blommor, frukter eller ofruktbar dag.
| Dag | Veckodag | Måndag | Stjärntecken | Dagstyp | Dagens bedömning | Traditionens råd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tis | 9 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 2 | Ons | 10 | Vattumannen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 3 | Tors | 11 | Vattumannen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 4 | Fre | 12 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 5 | Lör | 13 | Fiskarna | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 6 | Sön | 14 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 7 | Mån | 15 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 8 | Tis | 16 | Oxen | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 9 | Ons | 17 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 10 | Tors | 18 | Oxen | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 11 | Fre | 19 | Tvillingarna | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 12 | Lör | 20 | Tvillingarna | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 13 | Sön | 21 | Kräftan | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 14 | Mån | 22 | Kräftan | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 15 | Tis | 23 | Kräftan | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 16 | Ons | 24 | Lejonet | Ofertil | — | Ogräsrensning och skadedjur. |
| 17 | Tors | 24 | Lejonet | Ofertil | — | Ogräsrensning och skadedjur. |
| 18 | Fre | 25 | Jungfrun | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 19 | Lör | 26 | Jungfrun | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 20 | Sön | 27 | Jungfrun | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 21 | Mån | 28 | Vågen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 22 | Tis | 29 | Vågen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 23 | Ons | 30 | Skorpionen | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 24 | Tors | 2 | Skorpionen | Blad | — | Bladgrönsaker och sallader. |
| 25 | Fre | 3 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 26 | Lör | 4 | Skytten | Frukter | — | Frukt ovan jord. |
| 27 | Sön | 5 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 28 | Mån | 6 | Stenbocken | Rötter | — | Rotfrukter och lök. |
| 29 | Tis | 7 | Vattumannen | Blommor | — | Blommor och klättrande växter. |
| 30 | Ons | 7 | Väduren | Frukter | — | Frukt ovan jord. |

