Månkalender (Astronomisk) — januari 2027
Delhi, Indien|28.70°N, 77.10°E, 222м
| Dag | Veckodag | Måndag | Månfas | Konstellation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre | 24-e från 01:26 | 4:e kvartalet | Jungfrun |
| 2 | Lör | 25-e från 02:24 | 4:e kvartalet | Vågen från 11:00 |
| 3 | Sön | 26-e från 03:21 | 4:e kvartalet | Vågen |
| 4 | Mån | 27-e från 04:19 | 4:e kvartalet | Skorpionen från 03:39 |
| 5 | Tis | 28-e från 05:15 | 4:e kvartalet | Ormbäraren från 09:21 |
| 6 | Ons | 29-e från 06:07 | 4:e kvartalet | Skytten från 08:18 |
| 7 | Tors | 30-e från 06:56 | 4:e kvartalet | Skytten |
| 8 | Fre | 1-a från 01:54 | Nymåne kl. 01:54 | Skytten |
| 2-a från 07:39 | ||||
| 9 | Lör | 3-e från 08:17 | 1:a kvartalet | Stenbocken från 02:59 |
| 10 | Sön | 4-e från 08:51 | 1:a kvartalet | Stenbocken |
| 11 | Mån | 5-e från 09:21 | 1:a kvartalet | Vattumannen från 12:20 |
| 12 | Tis | 6-e från 09:50 | 1:a kvartalet | Vattumannen |
| 13 | Ons | 7-e från 10:18 | 1:a kvartalet | Fiskarna från 00:49 |
| 14 | Tors | 8-e från 10:47 | 1:a kvartalet | Fiskarna |
| 15 | Fre | 9-e från 11:17 | 1:a kvartalet | Fiskarna |
| 16 | Lör | 10-e från 11:51 | 2:a kvartalet från 02:04 | Väduren från 11:59 |
| 17 | Sön | 11-e från 12:30 | 2:a kvartalet | Väduren |
| 18 | Mån | 12-e från 13:17 | 2:a kvartalet | Oxen från 08:00 |
| 19 | Tis | 13-e från 14:13 | 2:a kvartalet | Oxen |
| 20 | Ons | 14-e från 15:19 | 2:a kvartalet | Tvillingarna från 15:45 |
| 21 | Tors | 15-e från 16:31 | 2:a kvartalet | Tvillingarna |
| 22 | Fre | 16-e från 17:46 | Fullmåne kl. 17:47 | Kräftan från 11:04 |
| 23 | Lör | 17-e från 18:58 | 3:e kvartalet | Lejonet från 19:26 |
| 24 | Sön | 18-e från 20:07 | 3:e kvartalet | Lejonet |
| 25 | Mån | 19-e från 21:12 | 3:e kvartalet | Lejonet från 11:06 |
| 26 | Tis | 20-e från 22:15 | 3:e kvartalet | Jungfrun från 08:58 |
| 27 | Ons | 21-a från 23:15 | 3:e kvartalet | Jungfrun |
| 28 | Tors | 21-a | 3:e kvartalet | Jungfrun |
| 29 | Fre | 22-a från 00:15 | 4:e kvartalet från 16:25 | Vågen från 17:48 |
| 30 | Lör | 23-e från 01:14 | 4:e kvartalet | Vågen |
| 31 | Sön | 24-e från 02:12 | 4:e kvartalet | Skorpionen från 09:58 |
Vad används detta till?
Månkalendern hjälper dig att välja gynnsamma dagar för trädgårdsarbete (plantering, vattning, skörd), egenvård (hårklippning, hudvård), fiske, planering av operationer och medicinska procedurer, påbörjande av nya projekt, och andlig praktik eller meditation. Genom att kontrollera månfasen och dess position i zodiaken kan du anpassa dina dagliga aktiviteter efter naturliga rytmer.
Beräkningsmetod
Hur vi räknar mån dagar
I vår kalender börjar mån dagarna med månuppgång i din stad. Detta gäller alla dagar utom den första.
Den första mån dagen i varje månad börjar vid nymåne – när månen passerar mellan jorden och solen. Detta ögonblick är detsamma för hela planeten, oavsett var du är.
Men månuppgångstiden varierar från stad till stad. Den ändras med latitud och longitud. Därför kan längden på den första mån dagen skilja sig mycket mellan olika platser.
Viktigt: du kan inte beräkna skillnaden i mån dagsstart mellan städer med hjälp av deras tidszoner. Här är varför: den första mån dagen börjar vid nymåne – ett enda globalt ögonblick. Alla andra mån dagar börjar vid månuppgång, vilket beror på lokala koordinater. Som ett resultat är avvikelsen mellan två städers mån scheman ojämn – den motsvarar inte skillnaden i tidszoner. Till exempel, om dag 2 i London börjar kl. 23:02 och dag 2 i New York börjar kl. 16:10, stämmer inte skillnaden på 6 timmar 52 minuter med tidsskillnaden (UTC+1 vs UTC-5 = 6 timmar). Denna oregelbundenhet uppstår för att den första mån dagen bryter mönstret.

