Лунный календарь огородника — ноябрь 2028
Нью-Йорк, США|40.71°N, -74.01°E
Знак Зодиака Луны определяет «тип дня» для садовых работ: корни, листья, цветы, плоды или бесплодный день.
| Число | День | Лунный день | Знак зодиака | Тип дня | Оценка дня | Совет традиции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ср | 16 | Овен | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 2 | Чт | 17 | Овен | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 3 | Пт | 18 | Телец | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 4 | Сб | 19 | Телец | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 5 | Вс | 20 | Близнецы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 6 | Пн | 21 | Близнецы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 7 | Вт | 22 | Близнецы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 8 | Ср | 23 | Рак | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 9 | Чт | 24 | Рак | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 10 | Пт | 24 | Лев | Бесплодный | — | Прополка и борьба с вредителями. |
| 11 | Сб | 25 | Лев | Бесплодный | — | Прополка и борьба с вредителями. |
| 12 | Вс | 26 | Дева | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 13 | Пн | 27 | Дева | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 14 | Вт | 28 | Весы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 15 | Ср | 29 | Весы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 16 | Чт | 30 | Скорпион | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 17 | Пт | 2 | Скорпион | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 18 | Сб | 3 | Стрелец | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 19 | Вс | 4 | Стрелец | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 20 | Пн | 5 | Козерог | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 21 | Вт | 6 | Козерог | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 22 | Ср | 7 | Козерог | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 23 | Чт | 8 | Водолей | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 24 | Пт | 9 | Водолей | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 25 | Сб | 10 | Овен | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 26 | Вс | 11 | Рыбы | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 27 | Пн | 12 | Овен | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 28 | Вт | 13 | Овен | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 29 | Ср | 14 | Овен | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 30 | Чт | 15 | Телец | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |

