Лунный календарь огородника — март 2027
Нью-Йорк, США|40.71°N, -74.01°E
Знак Зодиака Луны определяет «тип дня» для садовых работ: корни, листья, цветы, плоды или бесплодный день.
| Число | День | Лунный день | Знак зодиака | Тип дня | Оценка дня | Совет традиции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пн | 23 | Козерог | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 2 | Вт | 24 | Козерог | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 3 | Ср | 25 | Козерог | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 4 | Чт | 26 | Водолей | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 5 | Пт | 27 | Водолей | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 6 | Сб | 28 | Рыбы | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 7 | Вс | 29 | Рыбы | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 8 | Пн | 1 | Рыбы | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 9 | Вт | 3 | Овен | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 10 | Ср | 4 | Овен | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 11 | Чт | 5 | Телец | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 12 | Пт | 6 | Телец | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 13 | Сб | 7 | Близнецы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 14 | Вс | 8 | Близнецы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 15 | Пн | 9 | Близнецы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 16 | Вт | 10 | Рак | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 17 | Ср | 11 | Лев | Бесплодный | — | Прополка и борьба с вредителями. |
| 18 | Чт | 12 | Лев | Бесплодный | — | Прополка и борьба с вредителями. |
| 19 | Пт | 13 | Лев | Бесплодный | — | Прополка и борьба с вредителями. |
| 20 | Сб | 14 | Дева | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 21 | Вс | 15 | Дева | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 22 | Пн | 16 | Весы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 23 | Вт | 17 | Весы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 24 | Ср | 18 | Скорпион | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 25 | Чт | 19 | Скорпион | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 26 | Пт | 19 | Стрелец | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 27 | Сб | 20 | Стрелец | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 28 | Вс | 21 | Стрелец | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 29 | Пн | 22 | Козерог | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 30 | Вт | 23 | Козерог | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 31 | Ср | 24 | Водолей | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |

