Лунный календарь огородника — декабрь 2027
Нью-Йорк, США|40.71°N, -74.01°E
Знак Зодиака Луны определяет «тип дня» для садовых работ: корни, листья, цветы, плоды или бесплодный день.
| Число | День | Лунный день | Знак зодиака | Тип дня | Оценка дня | Совет традиции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ср | 5 | Козерог | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 2 | Чт | 6 | Водолей | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 3 | Пт | 7 | Водолей | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 4 | Сб | 8 | Рыбы | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 5 | Вс | 9 | Рыбы | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 6 | Пн | 10 | Рыбы | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 7 | Вт | 11 | Овен | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 8 | Ср | 12 | Овен | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 9 | Чт | 13 | Телец | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 10 | Пт | 14 | Телец | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 11 | Сб | 15 | Близнецы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 12 | Вс | 16 | Близнецы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 13 | Пн | 17 | Близнецы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 14 | Вт | 18 | Рак | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 15 | Ср | 19 | Рак | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 16 | Чт | 20 | Лев | Бесплодный | — | Прополка и борьба с вредителями. |
| 17 | Пт | 21 | Лев | Бесплодный | — | Прополка и борьба с вредителями. |
| 18 | Сб | 22 | Дева | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 19 | Вс | 23 | Дева | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 20 | Пн | 23 | Весы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 21 | Вт | 24 | Весы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 22 | Ср | 25 | Скорпион | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 23 | Чт | 26 | Скорпион | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 24 | Пт | 27 | Стрелец | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 25 | Сб | 28 | Стрелец | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 26 | Вс | 29 | Стрелец | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 27 | Пн | 30 | Козерог | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 28 | Вт | 2 | Козерог | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 29 | Ср | 3 | Водолей | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 30 | Чт | 4 | Водолей | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 31 | Пт | 5 | Водолей | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |

