Лунный календарь огородника — февраль 2025
Нью-Йорк, США|40.71°N, -74.01°E
Знак Зодиака Луны определяет «тип дня» для садовых работ: корни, листья, цветы, плоды или бесплодный день.
| Число | День | Лунный день | Созвездие | Тип дня | Оценка дня | Совет традиции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сб | 4 | Рыбы | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 2 | Вс | 5 | Рыбы | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 3 | Пн | 6 | Овен | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 4 | Вт | 7 | Овен | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 5 | Ср | 8 | Телец | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 6 | Чт | 9 | Телец | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 7 | Пт | 10 | Телец | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 8 | Сб | 11 | Близнецы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 9 | Вс | 12 | Близнецы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 10 | Пн | 13 | Рак | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 11 | Вт | 14 | Лев | Бесплодный | — | Прополка и борьба с вредителями. |
| 12 | Ср | 15 | Лев | Бесплодный | — | Прополка и борьба с вредителями. |
| 13 | Чт | 16 | Лев | Бесплодный | — | Прополка и борьба с вредителями. |
| 14 | Пт | 17 | Дева | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 15 | Сб | 18 | Дева | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 16 | Вс | 19 | Дева | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 17 | Пн | 20 | Дева | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 18 | Вт | 21 | Весы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 19 | Ср | 21 | Весы | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 20 | Чт | 22 | Скорпион | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |
| 21 | Пт | 23 | Ophiuchus | — | — | |
| 22 | Сб | 24 | Стрелец | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 23 | Вс | 25 | Стрелец | Плоды | — | Плоды над землёй. |
| 24 | Пн | 26 | Козерог | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 25 | Вт | 27 | Козерог | Корни | — | Корнеплоды и луковичные. |
| 26 | Ср | 28 | Водолей | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 27 | Чт | 29 | Водолей | Цветы | — | Цветы и вьющиеся растения. |
| 28 | Пт | 2 | Рыбы | Листья | — | Листовая зелень и салаты. |

