Calendário lunar do hortelão — novembro 2026
Nova York, EUA|40.71°N, -74.01°E
O signo da Lua define o “tipo de dia” para a horta: raízes, folhas, flores, frutos ou estéril.
| Dia | Dia sem. | Dia lunar | Constelação | Tipo de dia | Avaliação do dia | Conselho da tradição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom. | 23 | Câncer | Folhas | — | Verdes e saladas. |
| 2 | Seg. | 23 | Leão | Estéril | — | Monda e pragas. |
| 3 | Ter. | 24 | Sextans | — | — | |
| 4 | Qua. | 25 | Leão | Estéril | — | Monda e pragas. |
| 5 | Qui. | 26 | Virgem | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 6 | Sex. | 27 | Virgem | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 7 | Sáb. | 28 | Virgem | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 8 | Dom. | 29 | Libra | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 9 | Seg. | 1 | Libra | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 10 | Ter. | 3 | Escorpião | Folhas | — | Verdes e saladas. |
| 11 | Qua. | 4 | Ophiuchus | — | — | |
| 12 | Qui. | 5 | Sagitário | Frutos | — | Frutos acima do solo. |
| 13 | Sex. | 6 | Sagitário | Frutos | — | Frutos acima do solo. |
| 14 | Sáb. | 7 | Sagitário | Frutos | — | Frutos acima do solo. |
| 15 | Dom. | 8 | Capricórnio | Raízes | — | Raízes e bolbos. |
| 16 | Seg. | 9 | Capricórnio | Raízes | — | Raízes e bolbos. |
| 17 | Ter. | 10 | Aquário | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 18 | Qua. | 11 | Aquário | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 19 | Qui. | 12 | Peixes | Folhas | — | Verdes e saladas. |
| 20 | Sex. | 13 | Peixes | Folhas | — | Verdes e saladas. |
| 21 | Sáb. | 14 | Peixes | Folhas | — | Verdes e saladas. |
| 22 | Dom. | 15 | Áries | Frutos | — | Frutos acima do solo. |
| 23 | Seg. | 16 | Áries | Frutos | — | Frutos acima do solo. |
| 24 | Ter. | 17 | Touro | Raízes | — | Raízes e bolbos. |
| 25 | Qua. | 18 | Touro | Raízes | — | Raízes e bolbos. |
| 26 | Qui. | 19 | Gêmeos | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 27 | Sex. | 20 | Gêmeos | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 28 | Sáb. | 21 | Câncer | Folhas | — | Verdes e saladas. |
| 29 | Dom. | 22 | Leão | Estéril | — | Monda e pragas. |
| 30 | Seg. | 23 | Leão | Estéril | — | Monda e pragas. |

