Calendário lunar do hortelão — junho 2025
Nova York, EUA|40.71°N, -74.01°E
O signo da Lua define o “tipo de dia” para a horta: raízes, folhas, flores, frutos ou estéril.
| Dia | Dia sem. | Dia lunar | Signo zodiacal | Tipo de dia | Avaliação do dia | Conselho da tradição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom. | 7 | Virgem | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 2 | Seg. | 8 | Virgem | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 3 | Ter. | 9 | Virgem | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 4 | Qua. | 10 | Libra | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 5 | Qui. | 11 | Libra | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 6 | Sex. | 12 | Escorpião | Folhas | — | Verdes e saladas. |
| 7 | Sáb. | 13 | Escorpião | Folhas | — | Verdes e saladas. |
| 8 | Dom. | 14 | Escorpião | Folhas | — | Verdes e saladas. |
| 9 | Seg. | 15 | Sagitário | Frutos | — | Frutos acima do solo. |
| 10 | Ter. | 16 | Sagitário | Frutos | — | Frutos acima do solo. |
| 11 | Qua. | 17 | Capricórnio | Raízes | — | Raízes e bolbos. |
| 12 | Qui. | 18 | Capricórnio | Raízes | — | Raízes e bolbos. |
| 13 | Sex. | 19 | Capricórnio | Raízes | — | Raízes e bolbos. |
| 14 | Sáb. | 20 | Aquário | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 15 | Dom. | 21 | Aquário | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 16 | Seg. | 21 | Peixes | Folhas | — | Verdes e saladas. |
| 17 | Ter. | 22 | Peixes | Folhas | — | Verdes e saladas. |
| 18 | Qua. | 23 | Áries | Frutos | — | Frutos acima do solo. |
| 19 | Qui. | 24 | Áries | Frutos | — | Frutos acima do solo. |
| 20 | Sex. | 25 | Touro | Raízes | — | Raízes e bolbos. |
| 21 | Sáb. | 26 | Touro | Raízes | — | Raízes e bolbos. |
| 22 | Dom. | 27 | Gêmeos | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 23 | Seg. | 28 | Gêmeos | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 24 | Ter. | 29 | Câncer | Folhas | — | Verdes e saladas. |
| 25 | Qua. | 30 | Câncer | Folhas | — | Verdes e saladas. |
| 26 | Qui. | 2 | Câncer | Folhas | — | Verdes e saladas. |
| 27 | Sex. | 3 | Leão | Estéril | — | Monda e pragas. |
| 28 | Sáb. | 4 | Leão | Estéril | — | Monda e pragas. |
| 29 | Dom. | 5 | Virgem | Flores | — | Flores e trepadeiras. |
| 30 | Seg. | 6 | Virgem | Flores | — | Flores e trepadeiras. |

