Månekalender for hogst — juni 2025
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Tradisjonen anbefaler å felle trær i synkende måne i «tørre» tegn — slikt tre råtner mindre.
| Dag | Ukedag | Månedag | Konstellasjon | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søn. | 7 | Løven | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 2 | Man. | 8 | Løven | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 3 | Tir. | 9 | Jomfruen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 4 | Ons. | 10 | Jomfruen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 5 | Tor. | 11 | Jomfruen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 6 | Fre. | 12 | Jomfruen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 7 | Lør. | 13 | Vekten | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 8 | Søn. | 14 | Vekten | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 9 | Man. | 15 | Skorpionen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 10 | Tir. | 16 | Ophiuchus | — | — |
| 11 | Ons. | 17 | Skytten | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 12 | Tor. | 18 | Skytten | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 13 | Fre. | 19 | Skytten | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 14 | Lør. | 20 | Steinbukken | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 15 | Søn. | 21 | Steinbukken | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 16 | Man. | 21 | Vannmannen | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 17 | Tir. | 22 | Vannmannen | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 18 | Ons. | 23 | Fiskene | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 19 | Tor. | 24 | Fiskene | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 20 | Fre. | 25 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 21 | Lør. | 26 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 22 | Søn. | 27 | Tyren | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 23 | Man. | 28 | Tyren | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 24 | Tir. | 29 | Tyren | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 25 | Ons. | 30 | Tvillingene | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 26 | Tor. | 2 | Krepsen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 27 | Fre. | 3 | Krepsen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 28 | Lør. | 4 | Løven | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 29 | Søn. | 5 | Løven | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 30 | Man. | 6 | Løven | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |

