Månekalender for hogst — januar 2025
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Tradisjonen anbefaler å felle trær i synkende måne i «tørre» tegn — slikt tre råtner mindre.
| Dag | Ukedag | Månedag | Stjernetegn | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ons. | 3 | Vannmannen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 2 | Tor. | 4 | Vannmannen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 3 | Fre. | 5 | Fiskene | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 4 | Lør. | 6 | Fiskene | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 5 | Søn. | 7 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 6 | Man. | 8 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 7 | Tir. | 9 | Tyren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 8 | Ons. | 10 | Tyren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 9 | Tor. | 11 | Tvillingene | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 10 | Fre. | 12 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 11 | Lør. | 13 | Krepsen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 12 | Søn. | 14 | Krepsen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 13 | Man. | 15 | Krepsen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 14 | Tir. | 16 | Løven | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 15 | Ons. | 17 | Løven | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 16 | Tor. | 18 | Jomfruen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 17 | Fre. | 19 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 18 | Lør. | 20 | Vekten | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 19 | Søn. | 21 | Vekten | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 20 | Man. | 21 | Vekten | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 21 | Tir. | 22 | Skorpionen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 22 | Ons. | 23 | Skorpionen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 23 | Tor. | 24 | Skytten | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 24 | Fre. | 25 | Skytten | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 25 | Lør. | 26 | Skytten | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 26 | Søn. | 27 | Steinbukken | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 27 | Man. | 28 | Steinbukken | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 28 | Tir. | 29 | Vannmannen | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 29 | Ons. | 30 | Vannmannen | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 30 | Tor. | 2 | Fiskene | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 31 | Fre. | 3 | Fiskene | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |

